Autriche, liste généalogique de noms en B
Autriche
liste généalogique de noms en B

bbbbbbb | prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACKER | Hugo | 1888-05-23 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
BACZELES | Berta | 13/01/1933 | Vienne | Autriche | 11/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BAECK | Isidor | 1885-03-15 | Vienne | Autriche | 09/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BAHR | Adolphe | 1891-10-14 | Stryj | Autriche | 09/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BALIN | Kurt | 06/01/1926 | Vienne | Autriche | 25/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BALTAXE | Otto | 11/08/1932 | Vienne | Autriche | 25/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BALTAXE | Charles | 22/05/1904 | Vienne | Autriche | 04/12/1944 | Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BARBASCHA | Sender | 1885-01-25 | Radrichon | Autriche | 29/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BARTH | Manfred | 08/09/1903 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
BARUCH | Charlotte | 1874-06-23 | Vienne | Autriche | 02/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BARUCH | Robert | 26/06/1908 | Saint-Polten | Autriche | 02/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BASCH | Egon | 03/08/1903 | Vienne | Autriche | 09/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BASS | Kurt | 16/02/1909 | Vienne | Autriche | 10/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BAUER | Joseph | 1885-03-12 | Belz | Autriche | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BAUMAN | Herman | 1894-02-23 | Vienne | Autriche | 10/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BAZES | Henrich | 1874-06-26 | Vienne | Autriche | 11/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BAZES | Wilhelmine | 1887-05-03 | Vienne | Autriche | 11/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BECK | Emile | 09/06/1910 | Vienne | Autriche | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BECK | Ida | 1895-01-27 | Vienne | Autriche | 01/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BEHAR | Melita | 17/07/1929 | Vienne | Autriche | 15/12/1943 | Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BEIGEL | Johanna | 23/03/1911 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
BELZICKI | Siegfred | 11/01/1914 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
BERCZELLER | Paul | 13/03/1906 | Sapron | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
BERGER | Rudolf | 1896-05-17 | Vienne | Autriche | 05/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BERNECK | Anita | 28/09/1932 | Vienne | Autriche | 19/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BERNECK | Wilhelmine | 27/06/1904 | Vienne | Autriche | 19/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BIBERSTEIN | Otto | 21/05/1921 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BIEDERMANN | Isidore | 04/10/1901 | Randegg | Autriche | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BIEHAL | Carl | 08/08/1901 | Weidling | Autriche | 09/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BIEHAL | Alice | 1899-09-24 | Vienne | Autriche | 09/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BIEHAL | Herma | 14/08/1931 | Vienne | Autriche | 09/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BINDER | Otto | 1891-10-16 | Tarnopol | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BINDERMANN | Irma | 1892-02-16 | Brunn | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BLASS | Selma | 03/12/1909 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
BLAU | Gertrude | 02/02/1904 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BLOCH | Hermann | 1888-03-31 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BLUM | Ernst | 1899-11-22 | Brunn | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BLUM | Fanny | 01/03/1922 | Vienne | Autriche | 15/05/1944 | Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BLUMBERG | Alberto | 1890-00-00 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
BLUMEL | Artur | 1893-08-23 | Vienne | Autriche | 29/03/1945 | Dachau | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BLUMENFELD | Léon | 04/04/1922 | Vienne | Autriche | 09/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BOGYANSKY | Sélène | 1878-11-02 | Vienne | Autriche | 08/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BONDAR | Fritz | 28/01/1923 | Vienne | Autriche | 05/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BORNSTEIN | Rachel | 1891-11-09 | Tarnopol | Autriche | 02/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BOUYER | Yetti | 27/08/1927 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BRAKL | Josef | 1892-05-01 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BRAUN | Felix | 08/02/1901 | Vienne | Autriche | 11/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BRAUN | Alfred | 14/05/1903 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BRAUNTHAL | Lina | 27/08/1907 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BREINER | Léopold | 20/09/1926 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BREINER | Robert | 1887-09-07 | Vienne | Autriche | 18/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BRESLER | Inge | 01/04/1930 | Vienne | Autriche | 07/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BRESLER | Gerda | 13/03/1933 | Vienne | Autriche | 07/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BRESLER | Bruno | 11/08/1926 | Vienne | Autriche | 07/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BRIEFWECHSLER | Berthold | 10/11/1903 | Vienne | Autriche | 26/03/1945 | Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BRISNER | Ernest | 10/08/1901 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BROD | Arnost | 1878-03-05 | Nen-Brod | Autriche | 03/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BRUCKNER | Richard | 1889-02-26 | Vienne | Autriche | 30/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BRUDER | Ernest | 1899-05-21 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BRUNNER | Ignace | 02/05/1901 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BRUNNER | Richard | 1897-12-29 | Vienne | Autriche | 17/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BUCHLER | Anna | 11/08/1916 | Vienne | Autriche | 10/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BUJAKOWSKY | Steffa | 10/09/1937 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BURGER | Alfred | 1896-03-27 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
BURSTIN | Clara | 19/08/1923 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Classement par nom :
Liste généalogique Autriche
A 23 éléments | B 65 éléments | C 2 éléments | D 17 éléments | E 13 éléments |
F 49 éléments | G 37 éléments | H 42 éléments | I 2 éléments | J 14 éléments |
K 51 éléments | L 51 éléments | M 31 éléments | N 13 éléments | O 3 éléments |
P 30 éléments | Q | R | S 96 éléments | T |
U 2 éléments | V | W 55 éléments | X | Y |
Z |
- Autriche Vienne émigration juive 1938 1939 (Base de donnée MyHeritage)
Forum recherche généalogique Autriche
- This forum has 1 sujet, 1 réponse, and was last updated Il y a 1 years, 9 months by .
-
- Forum
- Sujets
- Last Post
-
-
Recherche généalogique Ville GreinRecherche généalogique Ville Grein
- 1
- Il y a 1 years, 9 months
-
Recherche généalogique Ville Grein
- Oh, bother! No topics were found here.
- Vous devez être connecté pour créer de nouveaux sujets.
Envoi de photos et de documents :
Contribuez aux listes généalogiques de noms par communes, régiments
en complétant le formulaire de contribution ci dessous.