Autriche, liste généalogique de noms en P
Autriche, liste généalogique
de noms en P

nom | prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANTOFFEL | Isidore | 03/07/1910 | Irschen | Autriche | 08/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
PAPIN | Daniel | 30/11/1944 | Seefeld | Autriche | 24/03/1945 | Innsbruck | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
PARDUBSKY | Georges | 1886-03-18 | Vienne | Autriche | 09/03/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
PATAKI | Karl | 20/08/1902 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
PELZWERGER-LEMPERT | Isidore False | 17/09/1916 | Vienne | Autriche | 23/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
PERELS | Marguerite | 18/04/1904 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
PERLMUTTER | Ludmila | 1895-12-31 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
PETYAN | Gertrude | 30/10/1919 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
PFEFFERMANN | Irène | 1888-08-18 | Vienne | Autriche | 05/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
PHILIPP | Léo | 1889-10-17 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
PHILIPP | Alfred | 1887-09-03 | Vienne | Autriche | 04/12/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
PHILIPP | Peter | 23/12/1920 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
PICK | Ernest | 07/08/1907 | Schaffa | Autriche | 11/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
PINS | Stephanie | 1882-07-19 | Vienne | Autriche | 21/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
PISK | Rosa | 1888-01-03 | Vienne | Autriche | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
PODIEBRAD | Alvina | 1869-09-06 | Vienne | Autriche | 07/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
POLLAK | Valérie | 1889-01-16 | Innsbruck | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
POLLAK | Hans Wolfgang | 10/10/1922 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
POLLAK | Jean | 1898-01-20 | Vienne | Autriche | 22/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
POLLAK | Johann | 08/10/1903 | Vienne | Autriche | 01/04/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
POLLAK | Moriz Lépold | 1887-12-24 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
POLLAK | Hans | 26/09/1918 | Vienne | Autriche | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
POLLASCHEK | Fritz | 17/05/1914 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
POPIEL | Marguerite | 1890-10-28 | Vienne | Autriche | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
POPPER | Heinrich | 1886-04-12 | Vienne | Autriche | 08/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
PREIGHER | Hilda | 09/02/1903 | Mähr-Weisskierchen | Autriche | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
PRESSBURGER | Alice | 18/11/1903 | Vienne | Autriche | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
PRESSBURGER | Marietta | 14/05/1935 | Vienne | Autriche | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
PROCK | Joseph | 24/04/1903 | Vienne | Autriche | 02/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
PULVER | Manfied | 20/03/1928 | Vienne | Autriche | 09/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Classement par nom :
Liste généalogique Autriche
A 23 éléments | B 65 éléments | C 2 éléments | D 17 éléments | E 13 éléments |
F 49 éléments | G 37 éléments | H 42 éléments | I 2 éléments | J 14 éléments |
K 51 éléments | L 51 éléments | M 31 éléments | N 13 éléments | O 3 éléments |
P 30 éléments | Q | R | S 96 éléments | T |
U 2 éléments | V | W 55 éléments | X | Y |
Z |
- Autriche Vienne émigration juive 1938 1939 (Base de donnée MyHeritage)
Forum recherche généalogique Autriche
- This forum has 1 sujet, 1 réponse, and was last updated Il y a 1 years, 8 months by .
- Forum
- Sujets
- Last Post
- Recherche généalogique Ville GreinRecherche généalogique Ville Grein
- 1
- Il y a 1 years, 8 months
- Recherche généalogique Ville Grein
- Oh, bother! No topics were found here.
- Vous devez être connecté pour créer de nouveaux sujets.
Envoi de photos et de documents :
Contribuez aux listes généalogiques de noms par communes, régiments
en complétant le formulaire de contribution ci dessous.