Autriche, liste généalogique de noms en S
Autriche, liste généalogique de noms en S
nom | prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACHS | Kurt | 05/11/1907 | Vienne | Autriche | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SAMETZ | Herbert | 27/12/1922 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SASVARI | Fritz | 13/10/1917 | Vienne | Autriche | 21/05/1944 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SASVARI | Gertrude | 11/08/1903 | Vienne | Autriche | 16/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SASVARI | Joseph | 1896-07-20 | Vienne | Autriche | 13/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SASVARI | Nathalie | 1898-10-18 | Vienne | Autriche | 13/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SASVARI | Richard | 1894-01-02 | Vienne | Autriche | 13/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SAX | Gustave | 1895-09-20 | Vienne | Autriche | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SCHABLIN | Gerda | 30/03/1912 | Vienne | Autriche | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SCHABLIN | Clara | 1884-12-24 | Schlaklenburg | Autriche | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SCHACHERL | Max | 1896-03-04 | Vienne | Autriche | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SCHAMES | Léonie | 07/08/1924 | Vienne | Autriche | 01/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SCHAUER | Otto | 19/04/1903 | Purkersdorf | Autriche | 17/08/1944 | Bron | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SCHIFF | Hans | 1898-01-17 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SCHIFF | Hans | 09/03/1900 | Vienne | Autriche | 12/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SCHIFFRES | Schaje Mose | 1887-03-20 | Radantz | Autriche | 05/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SCHILLER | Karl | 1881-01-09 | Pernegg | Autriche | 09/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SCHILLER | Alfred | 25/10/1905 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SCHINDLER | Siegfried | 29/05/1906 | Vienne | Autriche | 11/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SCHLANGER | Gerti | 25/12/1927 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SCHLANGER | Mélanie | 1892-07-14 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SCHLEIDERER | Samuel | 16/07/1914 | Vienne | Autriche | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SCHLENKER | Friedrich Heinrich | 1892-05-09 | Vienne | Autriche | 11/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SCHMALZBACH | Herbert | 11/08/1929 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SCHMALZBACH | Mary | 30/08/1901 | Salzburg | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SCHMELZ | Léopold | 1893-11-30 | Vienne | Autriche | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SCHNIER | Hermann | 22/03/1922 | Vienne | Autriche | 07/05/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SCHONBERG | Martin | 22/01/1919 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SCHUBERT | Walter | 18/08/1923 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SCHULHOF | Heinz | 12/05/1920 | Vienne | Autriche | 1944-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SCHUSSEL | Edmond | 28/07/1910 | Vienne | Autriche | 28/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SCHUTZNER | Charles | 1884-09-14 | Vienne | Autriche | 29/12/1942 | Blechammer | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
SCHWARZ | Rudolf | 1899-03-04 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SCHWARZ | Léopold | 1896-03-22 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SCHWARZ | Fanny | 18/04/1921 | Vienne | Autriche | 29/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SCHWARZ | Siegfried | 1889-10-21 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SCHWARZ | Herta | 26/10/1925 | Vienne | Autriche | 29/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SCHWARZWALD | Arnold | 19/02/1915 | Vienne | Autriche | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SEBEK | Frantisek | 25/06/1916 | Vienne | Autriche | 29/06/1943 | Leipzig | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SECHER | Georges Henri | 21/11/1928 | Vienne | Autriche | 09/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SEGUELA | Gerard | 05/12/1944 | Vienne | Autriche | 22/04/1945 | Wien | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
SEIDLER | Friedrich | 1894-05-19 | Vienne | Autriche | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SEIDMANN | Léon | 1890-07-28 | Husyatin | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SELLINER | Bruno | 25/08/1900 | Vienne | Autriche | 26/08/1942 | Lacaume-Les-Bains | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
SENNHOFFER | Ernest | 06/04/1915 | Vienne | Autriche | 18/04/1945 | Dachau | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SEYBERT | Salvador Alexandre Victor | 23/10/1900 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SIEGEL | Jeanne | 10/02/1900 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SILBERMANN | Léopold | 1879-04-19 | Hernals | Autriche | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SILBERSTEIN | Julie | 06/12/1912 | Vienne | Autriche | 28/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SIMON | Georg | 1895-03-05 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SINDELAR | Frantisek | 19/12/1902 | Vienne | Autriche | 01/12/1944 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SINEK | Otto | 1894-08-09 | Vienne | Autriche | 05/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SINGER | Maurice | 1887-07-17 | Vienne | Autriche | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SINGER | Emma | 1882-12-12 | Vienne | Autriche | 07/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SINGER | Gertrud | 23/10/1900 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SINGER | Joseph | 1897-01-25 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SINGER | Léopold | 1893-05-27 | Vienne | Autriche | 05/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SINGER | Olga | 1891-10-01 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SINGER | Paul | 1899-11-19 | Vienne | Autriche | 05/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SLAWNY | Hélène | 26/11/1921 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SOBEL | Jacob | 1888-00-00 | Toporow | Autriche | 25/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SOKOLOWSKY | Salomon | 08/01/1906 | Brody | Autriche | 28/02/1945 | Solvay | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
SOLE | Herman | 01/01/1905 | Vienne | Autriche | 11/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SOMER | Friedrich | 01/04/1914 | Vienne | Autriche | 22/12/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SONNENFELD | Frederic | 30/05/1901 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SPETH | Max | 1890-01-27 | Vienne | Autriche | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SPIEGEL | Martha | 27/09/1933 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SPIEGEL | Senta | 30/03/1935 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SPIELMAN | Caroline | 1891-05-03 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SPINDEL | Emile | 13/05/1934 | Vienne | Autriche | 05/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SPIRA | Lewek | 1870-09-05 | Chrzanow | Autriche | 05/08/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SPITZER | Anton Max | 10/10/1906 | Vienne | Autriche | 04/06/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SPRINGER | Sigmund | 15/03/1936 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SPRUNG | Chune | 1880-04-06 | Brody | Autriche | 12/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SRUH | Egon | 1892-04-29 | Vienne | Autriche | 1942-09-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
STARK | Georg | 05/02/1938 | Vienne | Autriche | 07/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
STARK | Stella | 03/02/1909 | Vienne | Autriche | 07/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
STEIN | Martha | 1898-12-19 | Mistelbach | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
STEIN | Herbert | 05/04/1909 | Vienne | Autriche | 09/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
STEINFELD | Mathias | 28/05/1905 | Vienne | Autriche | 29/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
STEINHAUS | Emma | 1889-11-13 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
STEINMULLER | Hermann | 1880-09-27 | Vienne | Autriche | 08/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
STERN | Fritz | 28/06/1914 | Vienne | Autriche | 17/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
STERNGLASS | Walter | 04/11/1926 | Vienne | Autriche | 07/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
STRAKOSCH | Marguerite | 1887-07-21 | Vienne | Autriche | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
STRAKOSCH | Otto | 1884-05-29 | Vienne | Autriche | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
STRAUSS | Max | 1884-03-13 | Vienne | Autriche | 05/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
STRAUSS | Walter | 05/05/1918 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
STREDA | Stella | 25/01/1901 | Vienne | Autriche | 13/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
STREICHER | Karl | 1897-10-01 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Monovitz | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
STRENG | Elsa | 1890-01-26 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
STROMPF | Robert | 27/10/1903 | Vienne | Autriche | 04/06/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
STRYKS | Eugène | 09/06/1916 | Vienne | Autriche | 11/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SUSSMANN | Frédéric | 21/06/1906 | Vienne | Autriche | 01/12/1942 | Lazi | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
SZOKE | Otto | 30/08/1906 | Vienne | Autriche | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SZPIRO | Renée | 08/06/1938 | Vienne | Autriche | 24/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Classement par nom :
Liste généalogique Autriche
A 23 éléments | B 65 éléments | C 2 éléments | D 17 éléments | E 13 éléments |
F 49 éléments | G 37 éléments | H 42 éléments | I 2 éléments | J 14 éléments |
K 51 éléments | L 51 éléments | M 31 éléments | N 13 éléments | O 3 éléments |
P 30 éléments | Q | R | S 96 éléments | T |
U 2 éléments | V | W 55 éléments | X | Y |
Z |
- Autriche Vienne émigration juive 1938 1939 (Base de donnée MyHeritage)
Forum recherche généalogique Autriche
- This forum has 1 sujet, 1 réponse, and was last updated Il y a 1 years, 3 months by .
-
- Forum
- Sujets
- Last Post
-
-
Recherche généalogique Ville GreinRecherche généalogique Ville Grein
- 1
- Il y a 1 years, 3 months
-
Recherche généalogique Ville Grein
- Oh, bother! No topics were found here.
- Vous devez être connecté pour créer de nouveaux sujets.
Envoi de photos et de documents :
Contribuez aux listes généalogiques de noms par communes, régiments
en complétant le formulaire de contribution ci dessous.