Autriche, liste généalogique de noms en D
Généalogie Autriche
Liste de noms en D

prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAUMAS | Germaine | 1892-01-07 | Vienne | Autriche | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
DENHOF | Erwin | 22/12/1925 | Vienne | Autriche | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
DENHOF | Paula | 1899-05-08 | Vienne | Autriche | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
DEUTSCH | Erich | 23/12/1910 | Baden | Autriche | 20/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
DEUTSCH | Erwin | 27/09/1900 | Vienne | Autriche | 20/05/1944 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
DEUTSCH | Ignace | 1884-05-18 | Vienne | Autriche | 01/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
DEUTSCH | Ignace | 1890-10-20 | Baden | Autriche | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
DEUTSCH | Joseph | 15/02/1915 | Vienne | Autriche | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
DEUTSCH | Lily | 30/09/1910 | Vienne | Autriche | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
DIRNFELD | Mina | 11/03/1907 | Vienne | Autriche | 05/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
DISKANT | Hans | 30/01/1922 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
DRAXLER | Paula | 17/07/1902 | Vienne | Autriche | 18/06/1944 | Paris | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
DRILLER | Siegfried | 1896-09-16 | Vienne | Autriche | 20/03/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
DUK | Elisabeth | 1890-11-05 | Vienne | Autriche | 21/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
DUNMAN | Alfred | 1884-12-05 | Vienne | Autriche | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
DUPONCHEL | Antonia | 1863-01-01 | Vienne | Autriche | 11/11/1945 | Pressbaum | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
DYM | Alexandre | 29/08/1925 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Classement par nom :
Liste généalogique Autriche
A 23 éléments | B 65 éléments | C 2 éléments | D 17 éléments | E 13 éléments |
F 49 éléments | G 37 éléments | H 42 éléments | I 2 éléments | J 14 éléments |
K 51 éléments | L 51 éléments | M 31 éléments | N 13 éléments | O 3 éléments |
P 30 éléments | Q | R | S 96 éléments | T |
U 2 éléments | V | W 55 éléments | X | Y |
Z |
- Autriche Vienne émigration juive 1938 1939 (Base de donnée MyHeritage)
Forum recherche généalogique Autriche
- This forum has 1 sujet, 1 réponse, and was last updated Il y a 1 years, 6 months by .
-
- Forum
- Sujets
- Last Post
-
-
Recherche généalogique Ville GreinRecherche généalogique Ville Grein
- 1
- Il y a 1 years, 6 months
-
Recherche généalogique Ville Grein
- Oh, bother! No topics were found here.
- Vous devez être connecté pour créer de nouveaux sujets.
Envoi de photos et de documents :
Contribuez aux listes généalogiques de noms par communes, régiments
en complétant le formulaire de contribution ci dessous.