Autriche, liste généalogique de noms en M
Autriche,
liste généalogique de noms en M
nom | prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMBER | Heinrich | 14/02/1900 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MANDELBAUM | Ernest | 14/03/1922 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MANDELIK | Joseph | 1869-11-30 | Kolin | Autriche | 25/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MANNHEIMER | Judith | 1899-03-06 | Vienne | Autriche | 20/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MARKOWITZ | Eric | 19/03/1928 | Vienne | Autriche | 22/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MAUNER | Félicitas | 08/01/1924 | Vienne | Autriche | 05/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MAUNER | Liselotte | 25/05/1932 | Vienne | Autriche | 05/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MAUNER | Julia | 01/08/1925 | Vienne | Autriche | 05/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MAX | Michael | 1891-03-12 | Pilgersdorf | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MAYER | Kurt | 10/03/1923 | Vienne | Autriche | 05/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MAYER | Franz Ferdinand | 22/09/1905 | Vienne | Autriche | 12/04/1942 | Paris | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MAYER | Margarete | 08/02/1933 | Vienne | Autriche | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MAYER | Myriam | 19/09/1939 | Vienne | Autriche | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MENDELSOHN | Henri | 10/01/1925 | Mattersburg | Autriche | 09/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MENDELSOHN | Judith | 22/04/1922 | Mattersburg | Autriche | 09/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MENDELSOHN | Marguerite | 09/12/1919 | Mattersburg | Autriche | 09/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MENDELSOHN | Alexandre | 26/10/1926 | Mattersburg | Autriche | 09/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MENDELSOHN | Paul | 23/08/1930 | Mattersburg | Autriche | 09/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MENDELSOHN | Ernest | 17/03/1928 | Mattersburg | Autriche | 09/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MENDELSOHN | Charles | 20/05/1929 | Mattersburg | Autriche | 09/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MICHEL | Flora | 18/09/1911 | Vienne | Autriche | 05/01/1944 | Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MISIONSCHNIK | Max | 06/01/1905 | Vienne | Autriche | 24/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MODERN | Rudolf | 1897-11-04 | Vienne | Autriche | 08/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MONDERER | Gertrude | 07/03/1923 | Vienne | Autriche | 05/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MONDERER | Harry | 04/11/1926 | Vienne | Autriche | 08/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MONDOLFO | Gerhard | 1896-11-12 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MORAWETZ | Olga | 1889-04-18 | Autriche | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
MORSEL | Abraham | 12/01/1903 | Radymo | Autriche | 01/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MOSCIVIC | Max | 09/12/1903 | Vienne | Autriche | 01/12/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MUNK | Jules | 10/12/1910 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MUNZESLEIMER | Wilda | 1890-04-06 | Vienne | Autriche | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Classement par nom :
Liste généalogique Autriche
A 23 éléments | B 65 éléments | C 2 éléments | D 17 éléments | E 13 éléments |
F 49 éléments | G 37 éléments | H 42 éléments | I 2 éléments | J 14 éléments |
K 51 éléments | L 51 éléments | M 31 éléments | N 13 éléments | O 3 éléments |
P 30 éléments | Q | R | S 96 éléments | T |
U 2 éléments | V | W 55 éléments | X | Y |
Z |
- Autriche Vienne émigration juive 1938 1939 (Base de donnée MyHeritage)
Forum recherche généalogique Autriche
- This forum has 1 sujet, 1 réponse, and was last updated Il y a 1 years, 4 months by .
-
- Forum
- Sujets
- Last Post
-
-
Recherche généalogique Ville GreinRecherche généalogique Ville Grein
- 1
- Il y a 1 years, 4 months
-
Recherche généalogique Ville Grein
- Oh, bother! No topics were found here.
- Vous devez être connecté pour créer de nouveaux sujets.
Envoi de photos et de documents :
Contribuez aux listes généalogiques de noms par communes, régiments
en complétant le formulaire de contribution ci dessous.