Autriche liste généalogique de noms en J
Généalogie Autriche noms en J
Liste de noms en J
Archives Autriche

prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABLONKA | Arthur | 08/01/1918 | Vienne | Autriche | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
JANE | Bruno | 17/02/1909 | Vienne | Autriche | 22/03/1945 | Vienne | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
JAROS | Alfred | 30/08/1910 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
JAROS | David | 1899-11-13 | Vienne | Autriche | 01/01/1945 | Genina | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
JELLINEK | Alice | 30/06/1900 | Baden | Autriche | 04/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
JELLINEK | Anna | 24/02/1906 | Vienne | Autriche | 04/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
JELLINEK | Bruno | 25/08/1901 | Vienne | Autriche | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
JELLINEK | Marie | 1897-05-28 | Vienne | Autriche | 04/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
JOKL | Oscar | 03/06/1905 | Vienne | Autriche | 24/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
JOKL | Heinrich | 1897-08-26 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
JONES | Rose-Maria | 16/05/1916 | Vienne | Autriche | 31/03/1944 | Ravensbrück | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
JOSIPOVICI | Josef | 05/09/1915 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
JUHN | Otto | 06/03/1900 | Vienne | Autriche | 02/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
JUNGLEIBS | René | 09/05/1927 | Vienne | Autriche | 16/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Classement par nom :
Liste généalogique Autriche
A 23 éléments | B 65 éléments | C 2 éléments | D 17 éléments | E 13 éléments |
F 49 éléments | G 37 éléments | H 42 éléments | I 2 éléments | J 14 éléments |
K 51 éléments | L 51 éléments | M 31 éléments | N 13 éléments | O 3 éléments |
P 30 éléments | Q | R | S 96 éléments | T |
U 2 éléments | V | W 55 éléments | X | Y |
Z |
- Autriche Vienne émigration juive 1938 1939 (Base de donnée MyHeritage)
Forum recherche généalogique Autriche
- This forum has 1 sujet, 1 réponse, and was last updated Il y a 1 years, 8 months by .
- Forum
- Sujets
- Last Post
- Recherche généalogique Ville GreinRecherche généalogique Ville Grein
- 1
- Il y a 1 years, 8 months
- Recherche généalogique Ville Grein
- Oh, bother! No topics were found here.
- Vous devez être connecté pour créer de nouveaux sujets.
Envoi de photos et de documents :
Contribuez aux listes généalogiques de noms par communes, régiments
en complétant le formulaire de contribution ci dessous.