Autriche, généalogie Liste de noms en W
Généalogie Autriche,
liste de noms en W
nom | prenom | naissance | naissance | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALD | Alfred | 02/03/1903 | Vienne | Autriche | 01/04/1945 | Langenstein | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WALTNER | Mendel | 1893-11-11 | Luxzanowice | Autriche | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WARTER | Maximilien | 1899-04-03 | Vienne | Autriche | 15/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEBER | Henriette | 1876-03-02 | Vienne | Autriche | 07/03/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEBER | Wichelm | 1889-08-25 | Chrzanow | Autriche | 29/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEINBERGER | Frédéric | 1898-10-30 | Vienne | Autriche | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEINBERGER | Jean Jacques | 1890-04-25 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEINBERGER | Léopold | 1895-02-07 | Vienne | Autriche | 20/05/1944 | Kaunas-Reval | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEINGARTEN | Paul Herbert | 19/05/1916 | Vienne | Autriche | 25/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEININGER | Kurt | 26/08/1912 | Vienne | Autriche | 15/03/1943 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
WEINSTEIN | Otto | 12/12/1913 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISS | Anna | 1894-03-04 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
WEISS | Auguste Rosa | 1896-09-25 | Klosterneuburg | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISS | Robert | 1889-04-25 | Vienne | Autriche | 26/04/1945 | Sandbostel | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISS | Otto Israel | 10/01/1918 | Vienne | Autriche | 01/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISS | Kalman | 1878-12-30 | Nyitra | Autriche | 05/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISSBROD | Sidonie | 21/02/1909 | Vienne | Autriche | 05/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISSELBERG | Elsa | 28/01/1900 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISSELBERG | Ernst | 23/08/1926 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISSMANN | Otto | 1899-12-08 | Vienne | Autriche | 09/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISZ | Emile | 24/03/1915 | Vienne | Autriche | 20/05/1944 | Kaunas-Reval | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISZ | Adolf | 24/09/1902 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
WEISZ | Simon | 1885-10-28 | Vienne | Autriche | 11/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEITZENBAUM | Max | 08/07/1913 | Vienne | Autriche | 24/03/1945 | Ebenseel | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WELLISCH | Eugénie | 13/05/1900 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WELLISCH | Siegfried | 1884-03-14 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WENDL | Henrich | 04/01/1911 | Vienne | Autriche | 01/02/1945 | Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WENDLINGER | Siegmund Georg | 16/05/1907 | Vienne | Autriche | 07/04/1945 | Dachau | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WERTHEIM | Johann | 1888-05-14 | Vienne | Autriche | 28/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WERTHEIMER | Emma | 23/05/1900 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
WERTHEIMER | Gérard | 14/03/1927 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
WETTERSCHNEIDER | Henri | 1883-12-20 | Vienne | Autriche | 17/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WIDRICH | Fritz | 1894-04-17 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
WILLIG | Ruth | 03/12/1923 | Vienne | Autriche | 01/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WILLIG | Ada | 04/09/1928 | Vienne | Autriche | 01/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WILLNER | Léo | 1898-09-04 | Vienne | Autriche | 02/12/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WINIEWICZ | Anna | 24/04/1905 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WINIEWICZ | Sigmund | 1888-02-24 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WINTER | Léon | 1875-07-24 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WINTER | Mariette | 16/07/1925 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
WINTER | Alice | 1896-08-10 | Vienne | Autriche | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WINTER | Katarina | 1886-09-27 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WITROFSKY | Léo | 15/10/1900 | Gross Meseritsch | Autriche | 15/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WIZNITZER | Herbert | 28/06/1924 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WOGEL | Siegfried | 27/12/1909 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
WOLFINGER | Laure | 1897-09-07 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WOLFMANN | Maximilian | 19/05/1903 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WOLFMANN | Rosalia | 20/11/1910 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WOLFSCHLUCKNER | Franz Hinrich | 1899-09-15 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WOLFSOHN | Tauba Itla | 10/12/1909 | Chrzanow | Autriche | 08/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WOLHMUTT | Walter | 26/12/1919 | Vienne | Autriche | 08/05/1945 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WOLLNER | Annelise | 1924-00-00 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WOLLNER | Gertrude | 17/04/1921 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WOLLNER | Richard | 1888-11-10 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WOTTITZ | Hans Stephan | 18/12/1906 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Classement par nom :
Liste généalogique Autriche
A 23 éléments | B 65 éléments | C 2 éléments | D 17 éléments | E 13 éléments |
F 49 éléments | G 37 éléments | H 42 éléments | I 2 éléments | J 14 éléments |
K 51 éléments | L 51 éléments | M 31 éléments | N 13 éléments | O 3 éléments |
P 30 éléments | Q | R | S 96 éléments | T |
U 2 éléments | V | W 55 éléments | X | Y |
Z |
- Autriche Vienne émigration juive 1938 1939 (Base de donnée MyHeritage)
Forum recherche généalogique Autriche
- This forum has 1 sujet, 1 réponse, and was last updated Il y a 1 years, 5 months by .
-
- Forum
- Sujets
- Last Post
-
-
Recherche généalogique Ville GreinRecherche généalogique Ville Grein
- 1
- Il y a 1 years, 5 months
-
Recherche généalogique Ville Grein
- Oh, bother! No topics were found here.
- Vous devez être connecté pour créer de nouveaux sujets.
Envoi de photos et de documents :
Contribuez aux listes généalogiques de noms par communes, régiments
en complétant le formulaire de contribution ci dessous.