Autriche, liste généalogique de noms en H
Généalogie Autriche – Genealogie Österreich
liste de noms en H
prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pay | sources | conflit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABER | Léo | 27/08/1914 | Vienne | Autriche | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HACKER | Adolf | 1888-01-23 | Bromberg | Autriche | 20/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HACKER | Benedikt | 1881-09-08 | Kobersdorff | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HACKER | Frédéric | 20/09/1906 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
HACKER | Robert | 16/11/1913 | Eisenstadt | Autriche | 11/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HAGER | Louis Antoine Florian | 11/01/1909 | Steyr | Autriche | 29/03/1944 | Nordhausen | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HAHN | Paul | 16/09/1908 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
HAIM | Ruth | 24/10/1923 | Vienne | Autriche | 05/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HAJEK | Robert | 20/06/1907 | Vienne | Autriche | 18/04/1945 | Bergen-Belsen | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HALPERN | Georges | 30/10/1935 | Vienne | Autriche | 18/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HALPERN | Michael | 1889-10-11 | Horodenko | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
HAMBER | Walter | 09/06/1902 | Vienne | Autriche | 06/04/1945 | Mauthausen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HAND | Karl | 1898-09-03 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HARNIK | Robert Norbert | 24/04/1925 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
HAUSNER | Jules | 1875-01-20 | Vienne | Autriche | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HAUSS | Lucie | 07/03/1925 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HEIDER | Walter Charles | 06/01/1911 | Vienne | Autriche | 01/02/1945 | Therezienstadt | Tchécoslovaquie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HELLER | Oskar | 1891-03-05 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HELLER | Otto | 1897-12-14 | Vienne | Autriche | 24/03/1945 | Ebensee | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HELLER | Gisela | 22/07/1901 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HERLINGER | Rudolph | 1899-05-05 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
HERMANN | Gustave | 05/06/1903 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HERSCHMANN | Franz | 1888-03-26 | Vienne | Autriche | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HERTMANN | Samuel | 1893-00-00 | Tluste | Autriche | 22/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HERZBERG | Margarethe | 1897-06-02 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HERZOG | Herbert William | 25/08/1900 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
HEUBERGER | Otto | 1897-11-24 | Graz | Autriche | 30/04/1945 | Barraux | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HIRSCH | Hans | 1895-09-05 | Vienne | Autriche | 05/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HIRSCH | Greta | 15/08/1904 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HIRSCHFELD | Charles | 1879-10-09 | Vienne | Autriche | 18/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HIRSCHFELD | Richard | 1881-02-19 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
HIRSCHLER | Erwin | 22/09/1914 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HITTMANN | Klara | 26/05/1926 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HOFFMANN | Otto | 1886-10-20 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
HOFFMANN | Oscar | 1894-05-08 | Saint Polten | Autriche | 28/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HORETZKI | Alphons | 27/04/1919 | Vienne | Autriche | 05/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HORNSTEIN | Emil | 1899-01-27 | Vienne | Autriche | 24/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HORSETZKY | Martha | 1891-11-22 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HUK | Emile | 15/09/1911 | Vienne | Autriche | 31/12/1942 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
HUMILLIER | Solange Marie Therese | 04/02/1945 | Braunau | Autriche | 21/12/1946 | Havange | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HUPPERT | Charles | 1892-06-12 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HUPPERT | Walter Erich | 07/02/1907 | Knittelfeld | Autriche | 01/03/1943 | Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Classement par nom :
Liste généalogique Autriche
A 23 éléments | B 65 éléments | C 2 éléments | D 17 éléments | E 13 éléments |
F 49 éléments | G 37 éléments | H 42 éléments | I 2 éléments | J 14 éléments |
K 51 éléments | L 51 éléments | M 31 éléments | N 13 éléments | O 3 éléments |
P 30 éléments | Q | R | S 96 éléments | T |
U 2 éléments | V | W 55 éléments | X | Y |
Z |
- Autriche Vienne émigration juive 1938 1939 (Base de donnée MyHeritage)
Forum recherche généalogique Autriche
- This forum has 1 sujet, 1 réponse, and was last updated Il y a 1 years, 4 months by .
-
- Forum
- Sujets
- Last Post
-
-
Recherche généalogique Ville GreinRecherche généalogique Ville Grein
- 1
- Il y a 1 years, 4 months
-
Recherche généalogique Ville Grein
- Oh, bother! No topics were found here.
- Vous devez être connecté pour créer de nouveaux sujets.
Envoi de photos et de documents :
Contribuez aux listes généalogiques de noms par communes, régiments
en complétant le formulaire de contribution ci dessous.