Autriche, liste généalogique de noms en K
Généalogie Autriche
Liste de noms en k

nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMIL | Annabella | 04/09/1936 | Vienne | Autriche | 16/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KAMMER | Georges | 1885-02-20 | Szempez | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
KAMMER | Henry | 1886-06-12 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
KARDESCH | Hermann | 1896-02-20 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KARDESCH | Oscar | 1894-10-23 | Vienne | Autriche | 02/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KARER | Fritz | 1891-07-17 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KASTNER | Heinrich | 03/11/1905 | Vienne | Autriche | 20/05/1944 | Kaunas-Reval | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KATZ | Gustave | 04/05/1908 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
KATZ | Trude | COHN | 28/02/1912 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
KELLER | Bertha | 1896-03-18 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KELLER | Edith | 1924-08-00 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
KELLERMANN | Richard | 1899-03-03 | Vienne | Autriche | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KERNEGG | Hans | 1894-12-19 | Vienne | Autriche | 16/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KERNER | Gusti | 17/12/1920 | Vienne | Autriche | 29/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KESSLER | Edith | MAGER | 29/11/1913 | Vienne | Autriche | 05/09/1942 | Cosel | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KETTNER | Franz | 11/10/1909 | Vienne | Autriche | 01/01/1945 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KIRSCH | Gertrude | LOWI | 26/03/1914 | Vienne | Autriche | 22/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KISNER | Toni | LEWINTER | 03/10/1905 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KISNER | Arthur | 10/07/1932 | Vienne | Autriche | 04/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KISNER | Henny | 12/07/1930 | Vienne | Autriche | 04/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KLAAR | Ernest | 1889-10-15 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KLEIN | Victor | 1892-01-23 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KLEIN | Hugo | 1883-08-28 | Vienne | Autriche | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KLEIN | Emile Hans | 1896-06-04 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KLIEGER | Ludwig | 17/09/1913 | Vienne | Autriche | 17/02/1945 | Ebensee | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KLIENEBERGER | Oskar | 1878-05-20 | Lichtenstadt | Autriche | 12/12/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KLINGER | Margarethe | SPITZER | 28/03/1900 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Dachau | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KLUG | Amalie | LEBOVICZ | 13/02/1920 | Autriche | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KNOPF | Fritz | 31/05/1908 | Vienne | Autriche | 12/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KOCH | Erna | STEINBACH | 24/01/1903 | Vienne | Autriche | 12/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KOEPPEL | Georg | 24/11/1912 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KOHLER | Robert | 1877-04-13 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
KOHN | Ludwig | 14/08/1907 | Vienne | Autriche | 17/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KOHN | Hans | 08/11/1908 | Vienne | Autriche | 02/06/1944 | Miremont | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KOHN | Max | 1897-06-24 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KOHN | Albert | 02/05/1902 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
KOLLER | Louis | 28/07/1908 | Aigen | Autriche | 04/04/1945 | Nordhausen | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KOMINIK | Herbert | 04/07/1925 | Vienne | Autriche | 02/02/1944 | Weimar | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KOMORNER | Hélène | 30/08/1925 | Vienne | Autriche | 25/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KONIG | Chaim Ozyaz | 1890-04-26 | Samboe | Autriche | 16/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KONIG | Eléonora | LANDAU | 17/11/1914 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KORNFEIN | Régina | HACKER | 1883-11-01 | Weppersdorf | Autriche | 12/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KORNFELD | Samuel | 1888-07-16 | Lackenbach | Autriche | 12/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KORWIN | Hans | KOHN | 1899-04-08 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
KRAFT | Julie | EISINGER | 12/03/1907 | Vienne | Autriche | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KRAUSZ | Victor | 1887-10-08 | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
KROCHMAL | Rénate | 03/09/1935 | Vienne | Autriche | 18/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KROCHMAL | Liane | 25/07/1937 | Vienne | Autriche | 18/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KUBRYK | Salomon | 1887-04-13 | Probuzna | Autriche | 25/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KUFLIK | Abraham Elé | 1881-12-12 | Siedliska | Autriche | 25/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KUSIBA | Monika | 14/09/1944 | Pischelsorf | Autriche | 01/01/1945 | Tulln | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique de noms par pays
Recherche GénéalogiqueContribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de généalogie par patronyme:
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents / Fichier Gedcom