Avancement des recherches généalogiques

Notre recherche vous satisfait :
Vous pouvez Faire un don du montant de votre choix
via PayPal ou Carte bancaire.
Les résultats de notre essai du test ADN de chez MyHeritage
Nom | Prénom | Type | Commune | Demande Traitée le : |
---|---|---|---|---|
Allain | Lucien | naissance | Vanves | 19.01.2022 |
Allali | Nessim | Mariage | Kef (Tunisie) | non trouvé |
Antoni | Ange Félix | décès | Marseille | 18.01.2022 |
Benony | Christian Jacques André | Généalogie ascendante: Arbre +2 personnes | Compiègne (naissance) | Données récentes |
Boyer | Martial | Généalogie ascendante: Arbre +2 personnes | Saint Gaudens | Données récentes |
Brachet | Jean | Mariage Généalogie ascendante: Arbre +14 personnes | Jumilhac Le Grand | 28.01.2022 18.02.2022 |
Bril | Jean Baptiste | décès | Brest | 02.02.2022 |
Caillol | Clément | Dates de naissance et de décès des parents et grands parents de Clément Caillol | Millau | 05.04.2022 |
Casse | Eugénie | mariage | Paris | 04.02.2022 |
Cotrian | Marie Jeanne Yvonne | Généalogie ascendante: Arbre +6 personnes | Sizun | 19.02.2022 |
Daures | Louise Victorine | décès | Marseille | 24.01.2022 |
Davry | Pierre | Généalogie ascendante: Arbre +2 personnes | Tazilly | 24.01.2022 |
Demesmaeker | Jeanne Sidonie | décès | Belgique | non trouvé |
Depuce | Clémentine | Décès | Inconnu | Pas d'autres informations trouvées a par la fille Marguerite |
Dessin | Anne | naissance | Chassigny | 12.04.2022 |
Dieupart | Emile | Généalogie ascendante: Arbre +2 personnes | Paris | Recherche en cours |
Dufour | Georgette | Généalogie ascendante: Arbre +14 personnes | Seine Maritime | 04.02.2022 |
Dureng | Jacques | circonstance décès | Algérie | 21.04.2022 |
Fairweather | James | Famille autre | St Vigeans (Ecosse) | Recherche en cours |
Furlan | Joseph | Mariage | Cimolais (Italie) | 11.02.2022 |
Gallais | Henri Théodore Marie | Frères et Sœurs | Tinténiac | 11.02.2022 |
Genot | Louis Emile Arthur | Généalogie ascendante: Arbre +14 personnes | Commenailles | 02.02.2022 |
Georget | François Eugène | Date de décès | Morlaix (naissance) | 03.04.2022 Trouvé à Paris 3e arrondissement |
Giessner | Louise | décès | conjoint Wantz | date de décès non trouvée |
Guennou | Marie Louise | décès | La Martyre (naissance) | 03.04.2022 |
Heckendorn | Lucie | Généalogie ascendante: Arbre +2 personnes | Soultz | donnée trop récente |
Hespel | Cyrille | décès | Wattrelos (Nord) | 14.02.2022 |
Jeanbrun | jean nicolas | lieu | Damprichard | 22.02.2022 |
Keriou | Marguerite | naissance | Loc Eguiner (Finistère) | 12.04.2022 |
Lasser | Badra | naissance | conjoint Lambert | manque de précision 11.02.2022 |
Lay | Joseph Paul | naissance | Izaux | 18.01.2022 |
Laynaud | Paul | naissance | Paris | 22.04.2022 |
Le Gall | Paul | Généalogie ascendante: Arbre +14 personnes | Plounéour-Trez | 18.02.2022 |
Leonet | Amélie | Mariage | Eymoutiers | date de mariage non trouvé |
Mari | Michel Arthur | décès | Rouen | non trouvé en 1904 11.02.2022 |
Mary | Robert Pierre | naissance | Creusot | 04.02.2022 |
Minosa | René | orphelinat | May sur Evre | Pas de recherche d'établissement |
Mourot | Etienne Jules | Généalogie ascendante: Arbre +6 personnes | Prez-sur-Marne | parents non trouvés |
Pallas | Raphael | registre matricule militaire | Caspe | donnée trop récente |
Petit | Edmond Guillaume André | Date de naissance | Sevres | 03.04.2022 |
Pinssard | Louisa | naissance | (Angleterre) | 11.02.2022 |
Pintea | Marie | décès | Madaras (Roumanie) | 14.02.2022 |
Plasse | Priscile | Généalogie ascendante: Arbre +6 personnes | Lodz (Pologne) | recherche en attente 11.02.2022 |
Pourtau | jeanne | décès | conjoint Courtois | manque de précision 11.02.2022 |
Pujol | François | Généalogie ascendante: Arbre +6 personnes | oran, algérie | Pas trouvé d'autres infos que celle transmises |
Santarelli | Michel Antoine | décès | Viggianello (naissance) | date de décès non trouvée |
Santarelli | Joseph Jérôme Prosper | décès | Viggianello (naissance) | date de décès non trouvée |
Valentin | Jean Maurice | décès | Mouterhouse | Acte non trouvé |
Vvedenski | Vera | naissance | Kiev, Russie | Pas trouvé d'informations complémentaires |
Zasio | Alessandro | date de décès et enfants | Feltre province Belluno (Italie) | Pas trouvé d'informations complémentaires à part le nom des enfants : Marianna Zollet (née Zasio), Enrichetta De Paoli (née Zasio), Bruna (Virginia) Meneguz (née Zasio), Carmella Cimbaluria (née Zasio), Lodovico Zasio |
L’essai du Test ADN de MyHeritage
Le test du portail en ligne de MyHeritage
La Carte des Archives Monde
Liste généalogique de noms par pays
Recherche GénéalogiqueContribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de généalogie par patronyme:
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents / Fichier Gedcom