Hongrie, généalogie Liste de noms en W
Généalogie Hongrie,
liste de noms en W
Genealógia Magyarország
nom | prenom | naissance | naissance | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAHL | Zoltan Martin | 1899-12-21 | Losoncz | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
WAHRSCHNITTER | Schmul Gdalia | 1889-05-25 | Budapest | Hongrie | 14/08/1942 | Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WASSERBERGER | Joseph | 1899-03-02 | Szogyen | Hongrie | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WASSERMANN | Georges | 11/05/1925 | Nijiregyhaza | Hongrie | 25/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEICH | Alexandre | 11/12/1919 | Budapest | Hongrie | 20/05/1944 | Kaunas-Reval | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEILLER | Arthur | 1874-05-04 | Dombovar | Hongrie | 05/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEINBERGER | Ella | 16/09/1904 | Budapest | Hongrie | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEINREB | Géza | 1895-06-06 | Felsielaawt | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISS | Antoine | 16/10/1906 | Budapest | Hongrie | 21/02/1944 | Weimar | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISS | Arpad | 28/02/1907 | Budapest | Hongrie | 05/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISS | Jacques | 06/08/1909 | Kispest | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
WEISS | Jeno | 09/05/1912 | Budapest | Hongrie | 25/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISS | Aurélie | 18/10/1906 | Beregszasz | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISZ | Eugène | 1889-07-08 | Tenke | Hongrie | 31/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISZ | Ferdinand | 08/03/1903 | Oradea | Hongrie | 23/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISZ | Géza | 1899-09-11 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISZ | Hélène | 1880-09-08 | Bataszek | Hongrie | 18/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISZ | Herman | 1882-03-15 | Senyo | Hongrie | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISZ | Jules | 31/05/1901 | Budapest | Hongrie | 09/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISZ | Abraham | 1894-04-22 | Kantoyanosi | Hongrie | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISZ | Maurice | 1890-07-08 | Vacz | Hongrie | 09/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISZ | Zali | 1895-01-24 | Balza | Hongrie | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISZ | Eugène | 1893-02-06 | Nagyvarad | Hongrie | 25/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISZ | Samuel | 1889-10-31 | Vag Vesce | Hongrie | 0000-00-00 | Tallinn | Estonie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISZBERG | Louis | 05/12/1912 | Berrettyoujfalu | Hongrie | 20/05/1944 | Kaunas-Reval | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISZBERGER | Isidore | 22/01/1914 | Berettyoujfalu | Hongrie | 23/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WELGER | Léopold | 15/07/1900 | Budapest | Hongrie | 13/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WELGER | Maurice | 18/09/1904 | Budapest | Hongrie | 24/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WELGER | Roza | 02/02/1908 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WELGER | Armand | 29/12/1901 | Budapest | Hongrie | 03/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WERNER | Zoltan | 16/05/1900 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
WIESELMANN | Théodore | 22/07/1901 | Budapest | Hongrie | 30/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WILCSEK | Adalbert | 1898-02-01 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
WILLIG | Cécile | 28/08/1900 | Hidalmas | Hongrie | 25/04/1944 | Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WINTERBERG | Rudolph Farkas | 1874-08-10 | Debrecen | Hongrie | 05/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WODA | Serène | 15/07/1907 | Budapest | Hongrie | 13/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WOLFF | Jules Georges | 31/03/1905 | Arad | Hongrie | 0000-00-00 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WOLFF | André | 14/03/1910 | Arad | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WOLK | Arnold | 24/04/1909 | Bede | Hongrie | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WURNFELD | 0000-00-00 | Npnp | Hongrie | 0000-00-00 | Gleiwitz | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Classement par nom :
Liste généalogique Hongrie
A 17 éléments | B | C 6 éléments | D 12 éléments | E 11 éléments |
F 46 éléments | G 46 éléments | H 18 éléments | I 1 élément | J 2 éléments |
K 36 éléments | L | M 31 éléments | N | O 3 éléments |
P 9 éléments | Q | R | S 94 éléments | T |
U 3 éléments | V | W 40 éléments | X | Y |
Z |
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents
En savoir plus sur Archive en ligne
Subscribe to get the latest posts sent to your email.