Grèce, généalogie Liste de noms en W
Généalogie Grèce,
liste de noms en W

| # | nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance | naissance_pays | deces | deces_pays | sources | conflit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WATMANN | Valentine | ERRERA | 1891-08-10 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WEINBERG | Irène | BERESSI | 1899-02-02 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| WIMMENAUER | Rachel | JUDA | 01/01/1905 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Grèce
| A 159 éléments | B | C 96 éléments | D 19 éléments | E 32 éléments |
|
| F 20 éléments | G 42 éléments | H 46 éléments | I 7 éléments | J 16 éléments |
|
| K 6 éléments | L | M 95 éléments | N 70 éléments | O 6 éléments |
|
| P 47 éléments | Q | R | S 160 éléments | T | |
| U | V | W 3 éléments | X | Y | |
| Z |
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment



