Hongrie, Liste de généalogie de noms en G
Généalogie Hongrie,
liste de noms en G
nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_departement | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARTNER | Kalman | 05/02/1904 | Budapest | Hongrie | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GEFALL | Eugène | 19/07/1900 | Eger | Hongrie | 17/04/1945 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
GEIGER | Suzanne | 09/07/1929 | Budapest | Hongrie | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GERSTEMBERG | Désiré | 05/06/1922 | Budapest | Hongrie | 10/03/1944 | Tronche (La) | 38 - Isère | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GERSTENFELD | Gyula | 23/04/1920 | Budapest | Hongrie | 27/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GEYER | Gabrielle | 24/04/1924 | Budapest | Hongrie | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GHELDMAN | Berthe | ISMAN | 27/03/1907 | Kipesth | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GIELIBTER | Maurice | 12/06/1913 | Budapest | Hongrie | 01/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GLASZ | Emeric | 14/07/1902 | Budapest | Hongrie | 21/02/1944 | Suresnes | 92 - Hauts-de-Seine (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GOLDBERGER | Etienne | 05/01/1918 | Maramarosszinet | Hongrie | 27/03/1944 | Lyon | 69 - Rhône | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GOLDBERGER | Zoltan | 04/06/1907 | Budapest | Hongrie | 01/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDFINGER | Isidore | 1883-04-26 | Bekescsaba | Hongrie | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDSTEIN | Armand | 05/01/1913 | Budapest | Hongrie | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDWURM | François | 11/01/1906 | Budapest | Hongrie | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOTMAN | Madeleine | SILBERMANN | 01/07/1916 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GOTTESMANN | Armin | 1898-11-25 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOTTESMANN | Anna | 22/02/1923 | Lispent | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOTTESMANN | Rose Jeanne | BRAND | 04/05/1901 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GRATZER | Elemer | 1899-11-25 | Budapest | Hongrie | 06/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GREIF | Max | 1899-03-31 | Budapest | Hongrie | 20/05/1944 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GROS | Bernat | 12/11/1901 | Tataros | Hongrie | 24/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GROS | Julienne | SCHWARZ | 24/07/1905 | Szeged | Hongrie | 01/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GROSC | Eugène | 1893-05-03 | Szinnyevaralya | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GROSS | Paul | 1885-08-18 | Gyöngyos | Hongrie | 09/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GROSSTERN | Sarah | ALTFEST | 19/12/1902 | Budapest | Hongrie | 16/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GROSZ | Ladislas | 22/06/1901 | Budapest | Hongrie | 15/04/1944 | Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GROSZ | Caroline | SPITZER | 1887-00-00 | Nagyszokoly | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GROSZ | Eugène | 22/02/1906 | Zsilyvajdejvulkan | Hongrie | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GROSZ | François | 02/12/1903 | Szentsimon | Hongrie | 02/12/1944 | Natzwiller | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
GROSZ | François Joseph | 04/12/1905 | Budapest | Hongrie | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GROSZ | Isaac | 05/05/1901 | Szatmarnemeti | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GROSZFELD | Olga | SALAMON | 13/09/1915 | Berchovo | Hongrie | 14/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GRUNBERGER | Louis | 1897-12-30 | Gesztered | Hongrie | 25/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRUNBERGER | Sidonia | GOLDSTEIN | 1897-00-00 | Hajolumanas | Hongrie | 25/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GRUNHUT | Julienne | GRUNFELD | 1895-06-26 | Munkcs | Hongrie | 28/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GRUNHUT | Léopold Aron | 1896-04-04 | Szatmar | Hongrie | 01/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRUNHUT | Rosalie | TADANIER | 03/01/1903 | Budapest | Hongrie | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GRUNHUT | Sandor | 25/03/1909 | Gyer | Hongrie | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRUNWALD | Mélanie | POLLAK | 1886-07-15 | Budapest | Hongrie | 09/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GUTENBERG | Georges | 30/01/1929 | Budapest | Hongrie | 29/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GUTENBERG | Alexandre | 23/09/1902 | Budapest | Hongrie | 27/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GUTREICH | Alexandre | 01/07/1908 | Budapest | Hongrie | 20/05/1944 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GUTTENBERG | Frida | 22/02/1909 | Budapest | Hongrie | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GUTTMANN | Madeleine | 01/10/1916 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GYORGI | Joseph | 1893-12-09 | Budapest | Hongrie | 17/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GYORGY | Eugénie | SUSSMANN | 1893-00-00 | Budapest | Hongrie | 16/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Classement par nom :
Liste généalogique Hongrie
A 17 éléments | B | C 6 éléments | D 12 éléments | E 11 éléments |
F 46 éléments | G 46 éléments | H 18 éléments | I 1 élément | J 2 éléments |
K 36 éléments | L | M 31 éléments | N | O 3 éléments |
P 9 éléments | Q | R | S 94 éléments | T |
U 3 éléments | V | W 40 éléments | X | Y |
Z |
[mapplic id=”15462″]
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents