Hongrie, liste généalogique de noms en M
Hongrie, liste généalogique de noms en M

nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_departement | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANHEIMER | Johanna | KLEIN | 1878-09-19 | Warsahely | Hongrie | 25/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
MARCUS | Joseph | 1885-10-27 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MARCUS | Maria | GOLDSTEIN | 1889-10-15 | Fuzesgyarmat | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
MARKOVIC | Kain | 23/01/1902 | Nagypalad | Hongrie | 19/03/1945 | Dachau | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MARKUS | Etienne | 06/04/1903 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Sobibor | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MARMAROS | Paul | 02/08/1909 | Uypest | Hongrie | 05/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MARTINOWSKI | François | 05/03/1920 | Kestolcz | Hongrie | 21/07/1942 | Champigneulles | 54 - Meurthe-et-Moselle | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
MARTINOWSKI | Rudolphe | 22/09/1915 | Kestolcz | Hongrie | 23/10/1943 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MARTON | Valérie | BACHNER | 09/07/1901 | Verpelet | Hongrie | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
MARTON | Salomon | 1898-03-22 | Nacyesergerd | Hongrie | 15/03/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MAX | Elsa | FEUER | 1893-09-27 | Borvely | Hongrie | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
MAX | Katalin | 01/03/1926 | Budapest | Hongrie | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MAYER | Isidore | 1892-12-18 | Budapest | Hongrie | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MAYER | Roza | KLEIN | 1897-09-11 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
MAYER | Zoltan | 01/11/1918 | Budapest | Hongrie | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MEISNER | Madeleine | 05/10/1916 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
MELICH | Didier | 1897-05-27 | Ujpest | Hongrie | 20/05/1944 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MERWITZER | Armin | 26/06/1923 | Budapest | Hongrie | 26/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MESZOLY | Bela | 1889-06-04 | Budapest | Hongrie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MICMACHER | Ernest | 04/03/1923 | Budapest | Hongrie | 02/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MICMACHER | Fanni | FRIEDMANN | 1896-04-14 | Zboro | Hongrie | 10/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
MIKLOS | Eugène Jacques | 1883-10-06 | Budapest | Hongrie | 25/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MISKOLCZI | Emeric | 1896-02-03 | Budapest | Hongrie | 19/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MORGENSTERN | Mozes | 16/07/1904 | Budapest | Hongrie | 28/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MORGENSTERN | Marguerite | MAYER | 1895-09-12 | Budapest | Hongrie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
MUCHA | Miklos | 15/12/1912 | Exdopotak | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
MULLER | Joseph | 15/03/1907 | Hiesfeld | Hongrie | 06/02/1945 | Buggingen | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MULLER | Arnold | 1890-01-25 | Sopron | Hongrie | 0000-00-00 | Kaunas-Reval | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MULLER | Jules Jean | 10/12/1922 | Budapest | Hongrie | 17/01/1946 | Villeparisis | 77 - Seine-et-Marne | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
MUNK | Eugène | 05/08/1926 | Budapest | Hongrie | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MUNK | Dozsö | 1895-08-02 | Balassa-Gyormat | Hongrie | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste de données généalogiques par patronyme
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de généalogie par patronyme:
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents / Fichier Gedcom