Hongrie, liste généalogique de noms en K
Généalogie Hongrie
Liste de noms en k
Genealógia Magyarország
nom | prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAHAN | Hedvig | 13/05/1931 | Budszentmihaly | Hongrie | 20/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KAHAN | Hélène | 18/09/1907 | Budszentmihaly | Hongrie | 16/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KANTOR | Jean Désiré | 11/02/1907 | Szolnok | Hongrie | 01/02/1945 | Halberstadt | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KARFUNKEL | Elisabeth | 11/10/1908 | Hernadnemeti | Hongrie | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KATZ | Rosalie | 1894-00-00 | Budapest | Hongrie | 01/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KATZ | Bela | 1897-10-01 | Nadas | Hongrie | 11/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KAUFMAN | Maria | 1896-12-21 | Budapest | Hongrie | 10/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KEMENY | Paul | 1882-11-20 | Budapest | Hongrie | 01/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KISCHKA | Victor | 07/07/1900 | Kassa | Hongrie | 02/07/1944 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
KLAUSNER | Marguerite | 15/01/1913 | Eger | Hongrie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KLEIN | Oscar | 1895-08-09 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KLEIN | Fibor | 20/12/1909 | Povoszlo | Hongrie | 01/01/1942 | Paris | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KLEIN | Philippe | 1895-06-04 | Kalocsa | Hongrie | 14/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KLEIN | Rose | 24/06/1903 | Budapest | Hongrie | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KLEIN | Georges | 14/06/1915 | Budapest | Hongrie | 21/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KLEIN | Alexandre | 1894-07-14 | Jaszfelsoszentgyorgy | Hongrie | 10/02/1945 | Mauthausen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KLEIN | Géza | 14/01/1909 | Budapest | Hongrie | 19/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KLEIN | Etelka | 16/02/1908 | Sopron | Hongrie | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KLEIN | Eugène | 11/08/1914 | Balkany | Hongrie | 21/03/1945 | Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KLEIN | Eugène | 19/11/1912 | Satoralgonyhely | Hongrie | 19/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KLINGER | Max | 21/11/1904 | Budapest | Hongrie | 11/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KNOPF | Moses | 18/05/1915 | Novorad | Hongrie | 16/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KOHN | Hani | 26/11/1901 | Sighet | Hongrie | 14/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KOHN | Marguerite | 06/10/1908 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KOHN | Béla | 1870-01-03 | Budapest | Hongrie | 05/08/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KOPF | Eugène | 13/01/1906 | Budapest | Hongrie | 31/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KOPF | Wolf | 12/10/1904 | Budapest | Hongrie | 12/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KORNBLIT | Martin | 28/06/1916 | Badapest | Hongrie | 12/08/1944 | Périgueux | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KOVACS | Adalbert | 1899-07-21 | Szeged | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KOVACS | François | 1895-11-08 | Kecskemet | Hongrie | 04/12/1941 | Berlin | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KOVESI | Josef | 07/10/1903 | Kispest | Hongrie | 16/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KRAUSZ | Régina | 1875-09-17 | Budapest | Hongrie | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KRAUTSIEDER | Michel | 19/03/1900 | Szar | Hongrie | 05/08/1945 | Vienne | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KURZER | Charlotte Adélaïde | 08/05/1909 | Budapest | Hongrie | 13/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KURZER | Eméric | 26/08/1916 | Budapest | Hongrie | 01/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KURZER | Karolina | 1884-00-00 | Budapest | Hongrie | 16/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Classement par nom :
Liste généalogique Hongrie
A 17 éléments | B | C 6 éléments | D 12 éléments | E 11 éléments |
F 46 éléments | G 46 éléments | H 18 éléments | I 1 élément | J 2 éléments |
K 36 éléments | L | M 31 éléments | N 9 éléments | O 3 éléments |
P 9 éléments | Q | R | S 94 éléments | T |
U 3 éléments | V | W 40 éléments | X | Y |
Z |
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment