Hongrie, Liste de généalogie de noms en F
Hongrie
Liste de généalogie de noms en F
Genealógia Magyarország
nom | prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALIKMANN | Johann | 17/05/1900 | Szombathely | Hongrie | 20/05/1944 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FARAGO | Adalbert | 1878-12-15 | Noysbamaros | Hongrie | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FARKAS | Ernest | 1897-08-29 | Ghista | Hongrie | 05/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FARKAS | Léopold | 26/01/1908 | Hajduszobosslo | Hongrie | 11/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FARKAS | Michel Ferdinand | 1893-08-17 | Szeged | Hongrie | 22/08/1944 | Moulins | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FARKAS | Gisèle | 1897-11-30 | Tikos | Hongrie | 05/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FASS | Moses Marcel | 1897-03-16 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
FAVITS | Elisabeth | 12/02/1904 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FEILES | Elisabeth | 13/12/1912 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FEILES | Ernest | 31/03/1906 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FELDHAENDLER | Armin | 17/07/1922 | Budapest | Hongrie | 22/01/1945 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
FELDHAENDLER | Joseph | 1895-03-24 | Budapest | Hongrie | 05/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FELDMAR | Emeric | 16/12/1901 | Budapest | Hongrie | 28/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FELEKI | Hilda | 1891-07-25 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Sobibor | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FELEKI | Joseph | 1883-02-08 | Legend | Hongrie | 0000-00-00 | Sobibor | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FEUER | Oscar | 04/11/1914 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
FEUERVERKER | Moïse | 08/02/1901 | Fereregyhaza | Hongrie | 16/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FISCH | Eugène | 26/03/1901 | Sarospatak | Hongrie | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FISCHER | Alexandre | 1891-09-21 | Budapest | Hongrie | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FISCHER | Alexandre | 05/11/1900 | Csot | Hongrie | 18/01/1944 | Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FISCHER | Ignace | 28/10/1900 | Artka | Hongrie | 20/05/1944 | Kaunas-Reval | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FISCHER | Thérèse | 1891-04-11 | Veszto | Hongrie | 18/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FISCHER | Rose | 08/07/1902 | Mad | Hongrie | 01/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FISCHER | François | 04/03/1903 | Marczali | Hongrie | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FISCHMANN | Marguerite | 1887-12-31 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FISER | Emeric | 14/10/1906 | Budapest | Hongrie | 07/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FLECKENSTEIN | Sébastien | 30/12/1910 | Felsogalla | Hongrie | 17/03/1945 | Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FLEISCHMANN | Adolf | 08/01/1909 | Dumaszerdahely | Hongrie | 28/01/1945 | Gross-Rosen | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FLEISCHMANN | Elisabeth | 1899-04-24 | Pestszenkerzsebet | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FLIEGMANN | Alexandre | 19/10/1920 | Budapest | Hongrie | 13/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FOLDES | Emeric | 21/10/1906 | Budapest | Hongrie | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FONYO | Hugues | 1890-09-01 | Gyoer | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
FORIS | Laurent | 05/02/1920 | Budapest | Hongrie | 20/05/1944 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FRANKEL | Szeren | 28/06/1906 | Vagsellye | Hongrie | 24/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FRANKFURT | Irène | 05/01/1912 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FRANKL | Charles | 18/02/1900 | Vasmeregyer | Hongrie | 28/02/1945 | Weimar | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FREUND | François | 22/09/1902 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FRIEBERT | François | 1898-05-09 | Nagy-Konak | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
FRIEDMAN | Josef | 07/03/1900 | Zamoabecs | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FRIEDMANN | Elisabetch | 18/02/1903 | Budapest | Hongrie | 23/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FRISCHLING | Joséphine | 1897-12-16 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
FRISCHLING | Aranka | 1899-07-29 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FRUCHTER | Ernest | 29/06/1922 | Budapest | Hongrie | 14/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FRYDMANN | Elie | 1892-03-01 | Mandok | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FUCHS | Frédérique | 1898-02-11 | Nadudvar | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FULOP | Laszlo Ladislas | 23/11/1919 | Kallosemjen | Hongrie | 02/02/1945 | Weimar | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Classement par nom :
Liste généalogique Hongrie
A 17 éléments | B | C 6 éléments | D 12 éléments | E 11 éléments |
F 46 éléments | G 46 éléments | H 18 éléments | I 1 élément | J 2 éléments |
K 36 éléments | L | M 31 éléments | N 9 éléments | O 3 éléments |
P 9 éléments | Q | R | S 94 éléments | T |
U 3 éléments | V | W 40 éléments | X | Y |
Z |
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment