Hongrie, liste généalogique de noms en S
Hongrie, liste généalogique
de noms en S
Genealógia Magyarország
nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance_lieu | naissance_departement | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_departement | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SADEK | Albin | 1897-07-18 | Praha | Hongrie | 06/03/1944 | Mauthausen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SATZ | Yolande | LICHTMANN | 29/09/1907 | Budapest | Hongrie | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SCHAFFER | Maximilien | 16/07/1900 | Nemes Orbszi | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SCHAPIRA | Joseph | 30/06/1914 | Tiszaadony | Hongrie | 20/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SCHELLSCHMIDT | Stephanie | 1899-04-03 | Budapest | Hongrie | 02/07/1943 | Vienne | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SCHERMER | Francisca | 1894-00-00 | Satoralyaughely | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SCHILLINGER | Andre | 02/06/1913 | Elek | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SCHIMMEL | Armin | 14/07/1901 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SCHINCHOWITSCH | Dina | GRUNBERG | 19/03/1912 | Budapest | Hongrie | 01/01/1942 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SCHLANGER | Emeric | 25/01/1901 | Budapest | Hongrie | 26/05/1944 | Neuengamme | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SCHLESINGER | Madeleine | SCHILLINGER | 01/09/1904 | Elek | Hongrie | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SCHLESINGER | Maurice | 1877-01-20 | Lovas Berey | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||||
SCHLESINGER | Emeric | 15/04/1906 | Baja | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SCHLESINGER | François | 26/10/1906 | Budapest | Hongrie | 01/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SCHLESINGER | Hermine | LOWINGER | 1885-05-20 | Forad | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SCHLESSINGER | Nicolas | 17/06/1907 | Louasbereny | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||||
SCHMAUS | Rosa | WEISS | 1890-09-21 | Nytra | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
SCHNABEL | Jules | 18/09/1907 | Budapest | Hongrie | 26/01/1945 | Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SCHNURMACHER | Charles | 27/05/1915 | Budapest | Hongrie | 08/03/1945 | Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SCHOKMANN | Maria | DIDNIK | 21/01/1900 | Budapest | Hongrie | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SCHONBERG | Osias | 1899-05-13 | Marienthal | Hongrie | 06/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SCHRIFT | Fanny | SEIDMANN | 1898-00-00 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
SCHRIFT | Max | 1893-01-31 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||||
SCHUHOVA | Eva | 31/05/1928 | Ujlak | Hongrie | 12/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SCHULZ | Emmeric | 21/09/1922 | Budapest | Hongrie | 05/07/1945 | Kaufbeuren | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
SCHVARTZ | Joseph | 29/08/1901 | Nyjrbator | Hongrie | 31/12/1943 | Jawiszowice | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
SCHVARTZ | André | 29/05/1911 | Budapest | Hongrie | 01/04/1945 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SCHWARCZ | Hélène | 09/02/1929 | Torokszentmiklos | Hongrie | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SCHWARCZ | Irène | GRÜNBERGER | 1903-00-00 | Torokszentmiklos | Hongrie | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SCHWARCZ | Ladislas | 17/01/1928 | Torokszentmiklos | Hongrie | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SCHWARTZ | Adolphe Max | 1898-07-28 | Budapest | Hongrie | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SCHWARTZ | Arpad | 1899-05-07 | Naggret | Hongrie | 28/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SCHWARTZ | Barbe | GUTTMANN | 10/11/1908 | Berettyeszemlak | Hongrie | 01/03/1944 | Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SCHWARTZ | Hélène | STEINER | 19/04/1902 | Nagykanizsa | Hongrie | 28/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SCHWARTZ | Hélène | GYURIK | 1898-03-03 | Benye | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
SCHWARTZ | Alexandre | 1893-11-16 | Naggret | Hongrie | 28/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SCHWARZ | Samuel | 14/01/1900 | Pest | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||||
SCHWARZ | Egon Friedrich | 1884-06-04 | Vukovar | Hongrie | 21/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SCHWARZ | Marguerite | STEUERMANN | 10/08/1904 | Budapest | Hongrie | 05/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SCHWARZ | Thérèse | MARK | 24/04/1910 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
SCHWARZ | Gisèle | 1883-07-06 | Opalomka | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||||
SCHWARZ | Maxime | 1890-03-08 | Tiszasuly | Hongrie | 29/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SCHWEITZER | Aladar | 1894-01-04 | Homsterlereiner | Hongrie | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SCHWEITZER | Maurice | 1897-12-11 | Salgotarjan | Hongrie | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SCHWEITZER | Irene | BERGER | 29/11/1903 | Zeuta | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
SCHWETZ | Irène | SALOMON | 15/04/1910 | Tasnad | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
SEBES | Agnes | 13/09/1926 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||||
SEBES | Etienne | 22/04/1900 | Budapest | Hongrie | 13/03/1945 | Dachau | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SEBES | Szerin | LIGETI | 09/01/1902 | Kassin | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
SEIGAMAS | Malvine | KUFLIG | 19/12/1910 | Budapest | Hongrie | 30/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SILBERMANN | Joseph | 27/12/1900 | Budapest | Hongrie | 05/08/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SIMMET | Gisèle | 1898-01-18 | Temesvar | Hongrie | 25/08/1944 | Ravensbrück | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SKREIKES | Gabriel | 1897-01-22 | Budapest | Hongrie | 16/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SKREIKES | Geza | 17/06/1908 | Budapest | Hongrie | 16/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SOLTI | Elisabeth | HIRSCHFELD | 1899-07-26 | Budapest | Hongrie | 18/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SONNENSCHEIN | Ivan | 18/01/1904 | Mad | Hongrie | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SPIEGLER | Elisabeth | WEISZ | 1891-09-11 | Ziszafured | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
STAHL | Layos | 26/12/1907 | Kassa | Hongrie | 07/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
STARK | William | 1891-07-11 | Leany Var | Hongrie | 28/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
STEIER | Léopold | 09/03/1908 | Encs | Hongrie | 18/03/1945 | Weimar-Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
STEIN | Etel | GRUNFLED | 1894-02-24 | Zsadany | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
STEIN | André | 1888-08-10 | Budapest | Hongrie | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
STEIN | Anna | FISCH | 1894-11-18 | Kassa | Hongrie | 16/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
STEIN | Armand | 1894-02-16 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
STEINBACH | Adèle | SINGER | 1873-10-03 | Dunaszerdably | Hongrie | 12/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
STEINER | Alfred | 1889-11-12 | Gycoer | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||||
STEINER | Béla | 29/06/1906 | Budapest | Hongrie | 16/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
STEINLAUF | Armand | 1898-12-19 | Szecemy | Hongrie | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
STEMPEL | Séréna | KLEIN | 20/08/1905 | Satoraljaujhely | Hongrie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
STEMPLER | Adalbert | 26/04/1900 | Budapest | Hongrie | 18/01/1945 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||||
STERN | Irène | SCHWARCZ | 16/03/1907 | Putnok | Hongrie | 05/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
STERN | Joseph | 1897-03-21 | Tokaj | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||||
STERNBERG | Rose | 11/11/1919 | Budapest | Hongrie | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
STERNBERG | Tibor | 03/01/1921 | Budapest | Hongrie | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
STERNER | Paul | 16/11/1917 | Pecs | Hongrie | 20/05/1944 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
STESSIN | Adalbert | 20/02/1920 | Budapest | Hongrie | 20/05/1944 | Kaunas-Reval | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
STEUERMANN | Georgette | HACKER | 27/09/1907 | Nagykanizca | Hongrie | 13/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
STRASSER | Samu | 1880-02-29 | Pecs | Hongrie | 25/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
STRASSER | Hélène | REICH | 1881-00-00 | Budapest | Hongrie | 25/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
STRAUSS | Rosa | WEISER | 1894-04-01 | Sateraiyhely | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
STROGER | Frédérika | 1898-11-30 | Hongue | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||||
STROMPF | Mikulas Nicolas | 11/07/1906 | Budapest | Hongrie | 24/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
STROMPF | Rosalie | TRIF | 30/08/1905 | Budapest | Hongrie | 03/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SZAMEK | Tibor | 05/06/1917 | Budapest | Hongrie | 04/03/1945 | Hambourg-Neuengamme | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SZANTO | Aladar | 1886-07-08 | Ceclea | Hongrie | 01/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SZARAZ | Jan | 1889-07-20 | Udward | Hongrie | 07/04/1943 | Magdebourg | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SZEKELY | Ladislas | 28/07/1902 | Miskolcz | Hongrie | 12/02/1945 | Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SZENTE | Antoine | 25/03/1900 | Pomaz | Hongrie | 02/12/1944 | Vienne | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SZIGETI | Ladislas | 18/05/1908 | Szentes | Hongrie | 01/08/1942 | Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SZILAGYI | Ervin | 07/02/1920 | Budapest | Hongrie | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SZILAGYI | Hélène | KOHN | 1893-04-15 | Budapest | Hongrie | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
SZILAGYI | Ignace | 1889-10-20 | Tasnad | Hongrie | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SZPAJZER | Caroline | LAUFER | 12/10/1908 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
SZTAJNBERG | Abram | 1894-07-26 | Borsodszemere | Hongrie | 29/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Classement par nom :
Liste généalogique Hongrie
A 17 éléments | B | C 6 éléments | D 12 éléments | E 11 éléments |
F 46 éléments | G 46 éléments | H 18 éléments | I 1 élément | J 2 éléments |
K 36 éléments | L | M 31 éléments | N | O 3 éléments |
P 9 éléments | Q | R | S 94 éléments | T |
U 3 éléments | V | W 40 éléments | X | Y |
Z |
[mapplic id=”15462″]
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents