Bulgarie, liste généalogique de noms en M
Bulgarie, liste généalogique de noms en M

nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_departement | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYER | Anna | MECHOULAM | 1897-03-20 | Rachstonk | Bulgarie | 18/09/1942 | Natzwiller | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MAYER | Marcel | 27/09/1927 | Sofia | Bulgarie | 18/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MAYER | Joseph | 1893-04-15 | Pléven | Bulgarie | 18/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MAYER | Djamba | 25/07/1921 | Rachstonk | Bulgarie | 18/09/1942 | Natzwiller | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
MAYER | Djoia | 26/06/1923 | Rachstonk | Bulgarie | 18/09/1942 | Natzwiller | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
MELAMED | Albert Bher | 18/03/1903 | Baugas | Bulgarie | 28/03/1943 | Sobibor | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MELICH | Carolina | DAVIDSOHN | 15/06/1902 | Routchouk | Bulgarie | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
MESCHOULAM | Roza | LEVY | 1891-06-28 | Routchouk | Bulgarie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
MITRANI | Bellina | GUERON | 1895-07-25 | Varna | Bulgarie | 21/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
MITZOFF | Dimitry Ivanoff | 1896-09-12 | Tchirpan | Bulgarie | 0000-00-00 | Dachau | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MORDEHAI | Moïse Eliezer | 03/11/1909 | Samokov | Bulgarie | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
MULLER | Roland | 1897-10-30 | Varna | Bulgarie | 27/11/1944 | Hambourg-Neuengamme | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Bulgarie
A 25 éléments | B 29 éléments | C 12 éléments | D 3 éléments | E 8 éléments |
F 1 élément | G 9 éléments | H 1 élément | I 1 élément | J 1 élément |
K 8 éléments | L 5 éléments | M 12 éléments | N 11 éléments | O 1 élément |
P 4 éléments | Q | R | S 6 éléments | T |
U | V | W | X | Y |
Z |
Contribuez aux listes généalogiques de noms par communes, régiments