Liste d’emprisonnés au bagne de Toulon noms de Mac à Massa
Liste d’emprisonnés
au bagne de Toulon
noms de Mac à Massa

Nom | Prénom | Date de Naissance | Lieu de naissance | Profession | Condamnation au bagne de Toulon pour | Peine |
---|---|---|---|---|---|---|
Mac Donald | Jacques | 1795 | Paris | Militaire | Vol | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 5 Janvier 1828 Arrêté le 7 Janvier 1828 |
Machetti | Pierre | 1793 | Tanneur | Vol | 10 ans de travaux forcés Evadé le 2 Mars 1821 |
|
Macle | Victor Eusèbe | 1815 | Jura | Gantier | Vol | 10 ans de travaux forcés Evadé le 3 Juin 1841 Arrêté le 17 Décembre 1841 |
Magnet | François | 1801 | Puy-de-Dôme | Vol | Evadé le 2 Mai 1826 Arrêté le 27 Janvier 1827 |
|
Magny | Joseph Noël | 1784 | Avignon (Vaucluse) | Vol | 10 ans de travaux forcés Evadé le 10 Avril 1830 |
|
Maillard | Louis | 1798 | Brienon (Yonne) | Vol | 15 ans de travaux forcés Evadé le 18 Juin 1820 Arrêté le 12 août 1820 |
|
Mazières | Jean Baptiste | 1767 | Lunéville (Meurthe-et-Moselle) | ouvrier | Vol | 8 ans de travaux forcés Evadé le 29 Messidor an VIII (18 Juillet 1800) Arrêté le 12 août 1820 |
Manon | Henri | 14 Juillet 1821 | Paris | journalier | Vol | 5 ans de travaux forcés Evadé le 30 Juin 1843 Arrêté le 10 Juillet 1843 |
Mantellero | Jacques | 1783 | Taillandier | Vol | 12 ans de travaux forcés Evadé le 16 Février 1814 |
|
Manus | Joseph | 1794 | Sigonce (Alpes-de-Haute-Provence) | cultivateur | Vol | 6 ans de travaux forcés Evadé le 13 Juillet 1819 Arrêté le 21 Septembre 1819 |
Manzetta | Etienne | Vol | 24 ans de travaux forcés Evadé en Mai 1814 |
|||
Marcellin | Joseph | 1775 | Grenoble (Isère) | marinier | Vol | 8 ans de travaux forcés Evadé le 3 Octobre 1818 Arrêté le 12 Octobre 1820 |
Margotta | Charles | 1779 | Riom (Puy-de-Dôme) | marchand | Faux | 15 ans de travaux forcés Evadé le 31 Août 1806 |
Marque | Georges | 1792 | Eure | Vol | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 22 Juin 1826 |
|
Martel | Benoît Joseph | 1798 | Pas-de-Calais | colporteur | Vol | 10 ans de travaux forcés Evadé le 20 Janvier 1818 Arrêté le 20 Janvier 1818 |
Martel | Louis Charles Félix | 1778 | Lisors (Eure) | journalier | Vol | 12 ans de travaux forcés Evadé le 14 ventôse an XII (5 Mars 1804) |
Martin | Emiland | 1789 | Nièvre | Homicide (tentative) | 20 ans de travaux forcés Evadé le 28 Juin 1821 Arrêté le 7 Août 1821 |
|
Martin | Jean | 1777 | Azé (Saône-et-Loire) | cultivateur | Vol | 12 ans de travaux forcés |
Martin | Louis | 1794 | Dardilly (Rhône) | Vol | 10 ans de travaux forcés Evadé le 13 Mai 1844 Décédé à la prison de Chambéry en 1846 |
|
Martin | Victor | 1763 | Suisse | marchand de soie | Vol | 12 ans de travaux forcés Evadé le 22 Thermidor an IX (10 Août 1801) |
Martinache | Narcisse | 1795 | Nord | Faux en écriture | 10 ans de travaux forcés Evadé le 22 Août 1821 Arrêté le 26 Aout 1821 |
|
Martini | François | 1778 | Malaga (Espagne) | matelot | Vol | 24 ans de travaux forcés Evadé le 30 Septembre 1810 |
Martinon dit Estrade | Jean | 1768 | Pyrénées-Atlantiques | tisserand | Vol | 10 ans de travaux forcés Evadé le 9 Vendémiaire an VIII (1er Octobre 1799) |
Martinotto | Jean Antoine | 1773 | maçon | Vol | 12 ans de travaux forcés Evadé le 30 Juin 1814 |
|
Martiny | François | 1777 | Var | cordonnier | Vol | 22 ans de travaux forcés Evadé le 10 Fructidor an X (28 Août 1802) |
Marty | François | Aude | Arrêté le 18 Octobre 1819 | |||
Massac | Bernard | 1781 | Quarante (Hérault) | voiturier | Vol | 5 ans de travaux forcés Evadé le 13 Octobre 1818 Arrêté le 16 Octobre 1818 |
Les résultats de notre essai du test ADN de chez MyHeritage
La Carte des Archives Monde
Liste généalogique de noms par pays
Recherche GénéalogiqueContribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de généalogie par patronyme:
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents / Fichier Gedcom