Liste d’emprisonnés au bagne Toulon noms en GA
Liste d’emprisonnés au bagne Toulon
noms en GA

Nom | Prénom | Date de Naissance | Lieu de naissance | Profession | Condamnation au bagne de Toulon pour | Peine |
---|---|---|---|---|---|---|
GAILLARD | Hilarion | 1806 | Besançon (Doubs) | Domestique | Vol | 6 ans de travaux forcés Date d’évasion : 3 octobre 1831 Date d’arrestation : Avril 1833 |
GAILLET | Claude Frédéric | 1771 | Montagny (Oise) | Maçon | Vol | 14 ans de travaux forcés Date d’évasion : 24 octobre 1815 |
GAIMAND dit MILLAUD | Joseph | 1779 | Toulouse (Haute-Garonne) | Ouvrier | Vol | 10 ans de travaux forcés Date d’évasion : 8 juillet 1815 |
GAIMAUD | Joseph | 1779 | Toulouse (Haute-Garonne) | Instituteur | 8 juillet 1815 | |
GAIRAUD | Jean Pierre | 1753 ou 1756 | Bages (Aude) | Cultivateur | Homicide | 20 ans de travaux forcés Date d’évasion : 12 prairial an IX / 1er juin 1801, 9 prairial an XII (29 mai 1804) Date d’arrestation : 27 décembre 1821 |
GAIZARD | Pierre | 1776 | Aude | Cultivateur | Vol | Travaux forcés à perpétuité Date d’évasion : 2 décembre 1820 Date d’arrestation : 7 décembre 1820 |
GALIN | Jacques | 1761 | Gênes (Piémont, Italie) | Marin | Vol | 14 ans de travaux forcés Date d’évasion : 27 fructidor an IX / 14 septembre 1801 |
GALLIN | Claude | 1806 | Isère | Maçon | Vol | 7 ans de travaux forcés Date d’arrestation : 19 septembre 1839, évadé de sa prison le 26 octobre 1839 et repris le 27 novembre 1839 |
GAMBOTTO | Jean Baptiste | 1786 | Vol | 14 ans de travaux forcés Date d’évasion : 26 mai 1812 | ||
GAME | Antoine | 1792 | Lyon (Rhône) | Tailleur d'habits | Vol | 10 ans de travaux forcés Date d’évasion : 8 juin 1830 |
GANDON | Michel | 1783 | Ernée (Mayenne) | Militaire | Vol | 3 ans de travaux forcés Date d’évasion : 1er ventôse an XIII / 20 février 1805 |
GARANDELLE | Louis | 1775 | Conflans-en-Jarnisy (Meurtheet- Moselle) | Charron | Vol | 12 ans de travaux forcés Date d’évasion : 8 mai 1814 |
GARAUDELLE | Louis | 1786 | Conflans-en-Jarnisy (Meurtheet- Moselle) | Vol | 12 ans de travaux forcés Date d’évasion : Mai 1814 | |
GARBAY | François | 1806 | Grignols (Gironde) | Vol | 6 ans de travaux forcés Date d’évasion : 29 janvier 1834 Date d’arrestation : 6 juillet 1834 | |
GARÇON | Pierre Marie Claude | 1775 | Soissons (Aisne) | Bijoutier | Fausse-Monnaie | 15 ans de travaux forcés Date d’évasion : 12 germinal an XII / 2 avril 1804 |
GARDET | François | 1799 | Besançon (Doubs) | Tonnelier | Vol | Travaux forcés à perpétuité Date d’évasion : 4 octobre 1829 Date d’arrestation : 2 décembre 1829 |
GARIDEL | François | 1771 | Ardèche | Militaire | Vol | 8 ans de travaux forcés Date d’évasion : 12 brumaire an X / 3 novembre 1801 |
GARLIER | François | 1762 | Haute-Vienne | Militaire | Vol | 22 ans de travaux forcés Date d’évasion : 14 ventôse an XII / 5 mars 1804 |
GARMIDOU | 1776 | Nîmes (Gard) | Commerçant | Vol | 15 ans de travaux forcés Date d’évasion : 4 septembre 1816 | |
GARNIER | Jean Louis | 1763 | Cholet (Vendée) | Marchand forain | Vol | 14 ans de travaux forcés Date d’évasion : 8 floréal an XII / 28 avril 1804 |
GARNIER | Joseph | 1798 | Toulon (Var) | Cordonnier | Vol | 10 ans de travaux forcés Date d’évasion : 3 février 1838 Date d’arrestation : 12 février 1838 |
GARONE | Barthélémy | 1780 | Italie | Vol | 10 ans de travaux forcés Date d’évasion : Mai 1814 | |
GARONE | Barthélémy | 1779 | Homicide | Date d’évasion : 15 mai 1814 | ||
GATTIKER | Jean Jacques | 1810 | Suisse | Militaire | Vol | 2 ans de travaux forcés Date d’évasion : 20 juillet 1834 Date d’arrestation : Avril 1835 |
GAUBERT | Antoine | 1768 | Aveyron | Vigneron | Vol | 10 ans de travaux forcés Date d’évasion : 2 octobre 1817 |
GAUBIN | Antoine | 1779 | Riom (Puy-de-Dôme) | Homicide | 20 ans de travaux forcés Date d’évasion : 25 brumaire an XIV / 16 novembre 1805 | |
GAUFFRE | Jean | 1781 | Demigny (Saône-et-Loire) | Vol | Travaux forcés à perpétuité Date d’évasion : 12 août 1828 | |
GAUPAIN ou GAUPIN | Jean Victor | 21 décembre 1810 | Sedan (Ardennes) | Manoeuvre | Vol | 15 ans de travaux forcés Date d’évasion : 23 octobre 1844 Date d’arrestation : 8 novembre 1844 |
GAUTHIER | François | 1757 | Chambéry (Mont-Blanc, Savoie) | Vol | 12 ans de travaux forcés Date d’évasion : 20 avril 1808 | |
GAUTHIER | Jean Pierre | 1774 | Paris | Cordonnier | Vol | 10 ans de travaux forcés Date d’évasion : 28 prairial an VIII / 17 juin 1800 |
Bagne de Toulon liste de noms
ABEILLON à AYMARD 34 éléments | BAC à BOU 86 éléments BAGER à BELLAN 26 éléments | CA 25 éléments | DA 10 éléments | E 9 éléments |
FA 11 éléments | GA 30 éléments | H 28 éléments | I 4 éléments | J 20 éléments |
K 5 éléments | L | BAC à BOU 86 éléments MAC à MASSA 27 éléments | N | O |
P | Q | R | S | TACQUE à TUVACHE 9 éléments |
U | VI à VU 19 éléments | W | X | Y |
Z 2 éléments |
- This topic is empty.
Affichage de 1 message (sur 1 au total)
Affichage de 1 message (sur 1 au total)
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée
Formulaire à compléter