Liste d’emprisonnés au bagne de Toulon noms en I
Liste d’emprisonnés
au bagne de Toulon
noms en I
Nom | Prénom | Date de Naissance | Lieu de naissance | Profession | Condamnation au bagne de Toulon pour | Peine |
---|---|---|---|---|---|---|
IDÉE | Amand dit Jean-Baptiste | Fresnoy-le-Grand (Aisne) | Brasseur (garçon) | Homicide (tentative) | Travaux forcés à perpétuité Date d’évasion : 13 octobre 1841 Date d’arrestation : 15 octobre 1841 |
|
IMBERT | Frédéric | 1785 | Le Beausset (Var) | Marin | Vol | 22 ou 25 ans de travaux forcés Date d’évasion : 20 septembre 1815 |
ISNARD | Joseph | 1772 | Saint-Julien-d'Asse (Basses- Alpes auj. Alpes-de-Haute-Provence) | Vol (complicité) | 22 ans de travaux forcés Date d’évasion : 10 février 1811 Date d’arrestation : 27 août 1820 |
|
ISNARD | Joseph | 1772 | Saint-Julien-d'Asse (Basses- Alpes auj. Alpes-de-Haute-Provence) | Scieur de long | Vol | 22 ans de travaux forcés Date d’évasion : 28 avril 1811 |
Bagne de Toulon liste de noms
ABEILLON à AYMARD 34 éléments | BAC à BOU 86 éléments BAGER à BELLAN 26 éléments | CA 25 éléments | DA 10 éléments | E 9 éléments |
FA 11 éléments | GA 30 éléments | H 28 éléments | I 4 éléments | J 20 éléments |
K 5 éléments | L | BAC à BOU 86 éléments MAC à MASSA 27 éléments | N | O |
P | Q | R | S | TACQUE à TUVACHE 9 éléments |
U | VI à VU 19 éléments | W | X | Y |
Z 2 éléments |
- Ce sujet est vide.
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents
En savoir plus sur Archive en ligne
Subscribe to get the latest posts sent to your email.