Liste d’emprisonnés au bagne de Toulon noms en J
Liste d’emprisonnés
au bagne de Toulon
noms en J
Nom | Prénom | Date de Naissance | Lieu de naissance | Profession | Condamnation au bagne de Toulon pour | Peine |
---|---|---|---|---|---|---|
JACQUOT | François | 1785 | Vol | Travaux forcés à perpétuité Date d’évasion : 18 septembre 1821 Date d’arrestation : 20 septembre 1820 |
||
JACQUOT | Jean François | 1785 | Saizerais (Meurthe-et-Moselle) | Ouvrier en cercles | Vol | Travaux forcés à perpétuité Date d’évasion : 6 août 1814 Evadé avec son frère lors d'un transfert de Nancy à Bicêtre Date d’arrestation : 21 novembre 1819 |
JALLEMÉ | Dominique | 1778 | Nord | Vol | 14 ans de travaux forcés Date d’évasion : 30 octobre 1814 |
|
JAMES | Tom | 1777 | Philadelphie (Etats-Unis) | Bijoutier | 12 ans de travaux forcés Date d’évasion : 18 juin 1807 |
|
JAMIN ou JAMAIN dit LEFORT | François dit Jean | 1815 | Nantes (Loire-Inférieure, auj. Loire-Atlantique) | Marchand de chevaux | Vol | 5 ans de travaux forcés Date d’évasion : 27 septembre 1845 |
JANIN dit BROWN | Gabriel | 1812 | Verdun (Meuse) | Cordonnier | Vol | 8 ans de travaux forcés Date d’évasion : 2 mars 1835 Date d’arrestation : 18 mars 1835 |
JAQUES | Louis | 1773 | Joigny (Yonne) | Jardinier | Vol | 22 ans de travaux forcés Date d’évasion : 13 brumaire an X / 4 novembre 1801 |
JARRET | Jean Claude | 1816 | Flacey-en-Bresse (Saône-et- Loire) | Cultivateur | Vol | 10 ans de travaux forcés Date d’évasion : 23 juin 1840 Date d’arrestation : 28 juin 1840 |
JARSAILLON | Pierre | 1780 | Charpentier | Faux | 7 ans de travaux forcés Date d’évasion : 4 juillet 1815 |
|
JAUBERT | Antoine | 1789 | Var | Boulanger | Vol | 10 ans de travaux forcés Date d’évasion : 1er août 1814 |
JAUSSAS dit LABORDE | Joseph | 1769 | Haute-Garonne | Mercier | Vol | 10 ans de travaux forcés Date d’évasion : 12 nivôse an IX / 2 janvier 1801, 22 pluviôse an XI / 11 février 1803 |
JEAN | Esprit Joseph | 1790 | Oppède (Vaucluse) | Boucher | Vol | 10 ans de travaux forcés Date d’évasion : 28 mars 1818 Date d’arrestation : 26 mai 1818 |
JEANNEL | Nicolas | 1805 | Haute-Marne | Apprêteur de draps | Vol | 10 ans de travaux forcés Date d’évasion : 25 juillet 1831 Date d’arrestation : 12 septembre 1831 |
JEANTEL | Claude Antoine | 1776 | Bouchoux (Jura) | Vol | 14 ans de travaux forcés Date d’évasion : 28 vendémiaire an X / 20 octobre 1801 |
|
JEANTON | Henry | 1791 | Lyon (Rhône) | Cordonnier | Vol | Travaux forcés à perpétuité Date d’évasion : 22 Mars 1824 Date d’arrestation : 24 Mars 1824 |
JOLY | François | 1776 | Saint-Symphorien-de-Lay (Loire) | Journalier | Vol | 24 ans de travaux forcés Date d’évasion : 22 août 1819 |
JOUANNEL | Claude | 1810 | Montigny-sur-Canne (Nièvre) | Sabotier | Vol | 15 ans de travaux forcés Date d’évasion : 2 janvier 1844 Date d’arrestation : 10 janvier 1844 |
JOULLIN | Jacques | 1785 | Deux-Sèvres | Vol | 16 ans de travaux forcés Date d’évasion : 30 septembre 1810 |
|
JOUVE | Friex | 1776 | Marseille (Bouches-du-Rhône) | Menuisier | Homicide | 20 ans de travaux forcés Date d’évasion : 23 pluviôse an IX / 12 février 1801 |
JULLIARD | Joseph | 1779 | Charbonnier-les-Mines (Puyde- Dôme) | Orfèvre | Vol | 5 ans de travaux forcés Date d’évasion : 6 brumaire an X / 28 octobre 1801 |
Bagne de Toulon liste de noms
ABEILLON à AYMARD 34 éléments | BAC à BOU 86 éléments BAGER à BELLAN 26 éléments | CA 25 éléments | DA 10 éléments | E 9 éléments |
FA 11 éléments | GA 30 éléments | H 28 éléments | I 4 éléments | J 20 éléments |
K 5 éléments | L | BAC à BOU 86 éléments MAC à MASSA 27 éléments | N | O |
P | Q | R | S | TACQUE à TUVACHE 9 éléments |
U | VI à VU 19 éléments | W | X | Y |
Z 2 éléments |
- Ce sujet est vide.
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents
En savoir plus sur Archive en ligne
Subscribe to get the latest posts sent to your email.