Liste d’emprisonnés au bagne de Toulon noms en H
Liste d’emprisonnés
au bagne de Toulon
noms en H
Nom | Prénom | Date de Naissance | Lieu de naissance | Profession | Condamnation au bagne de Toulon pour | Peine |
---|---|---|---|---|---|---|
HAHN | Jacques | 1786 | Allemagne | Meunier | Vol | 10 ans de travaux forcés Date d’évasion : 3 juin 1806 |
HAINAUT | François Joseph | 1781 | Recel | 14 ans de travaux forcés Date d’évasion : 30 octobre 1814 |
||
HAZELER | Étienne | 1772 | Haute-Saône | Vol | 6 ans de travaux forcés Date d’évasion : 26 juillet 1821 Date d’arrestation : 2 août 1821 |
|
HENNIEL | Jean Edme | 1787 | Villeneuve-l'Archevêque (Yonne) | Tailleur d'habits | Vol | 12 ans de travaux forcés Date d’évasion : 21 mai 1815 |
HENNO | Charles Joseph | 1790 | Nord | Vol | 12 ans de travaux forcés Date d’évasion : 11 juin 1821 |
|
HÉNON | Charles Louis | 1764 | Montigny (Aisne) | Marchand de chevaux | Vol | 16 ans de travaux forcés Date d’évasion : 25 brumaire an VIII / 16 novembre 1799 |
HENRIQUET | Jacques | 1790 | Saint-Pierre-d'Albigny (Mont- Blanc, auj. Savoie) | Militaire | Vol | 12 ans de travaux forcés Date d’évasion : 1er mai 1811 |
HENRY | Etienne | 1769 | Reims (Marne) | Coquetier | Vol | 16 ans de travaux forcés Date d’évasion : 8 fructidor an VIII / 26 août 1800 |
HENRY | Gaspard | 1783 | Paris | Vol | 14 ans de travaux forcés Date d’évasion : 23 novembre 1814 |
|
HENRY | Jean Baptiste | 1785 | Ardennes | Marchand | Vol | Travaux forcés à perpétuité Date d’évasion : 11 mai 1823 |
HENRY dit PONTON | Gaspard | 1784 | Paris | Imprimeur en papier peint | Vol | 14 ans de travaux forcés Date d’évasion : 22 septembre 1814 |
HÉRAUT | Jean | 1790 | Gard | Homicide | Travaux forcés à perpétuité Date d’évasion : 21 juin 1824 Date d’arrestation : 7 octobre 1824 |
|
HERCH | Antoine | 1764 | Nîmes Gard) | Orfèvre | Fausse-Monnaie | Date d’évasion : 15 floréal an XII / 5 mai 1804 |
HÉRISSET | Victor François | 1769 | Lozère | Tapissier | Vol | 12 ans de travaux forcés Date d’évasion : 9 vendémiaire an IX / 1er octobre 1800 |
HERSON | Charles Gabriel | 13 janvier 1809 | Colombes (Haut-de-Seine) | Charpentier | Vol | 20 ans de travaux forcés |
HETZEL | Jean Michel | 1776 | Strasbourg (Bas-Rhin) | Homicide | Travaux forcés à perpétuité Date d’évasion : 28 brumaire an XIV / 19 novembre 1805 |
|
HEUDES | Louis | 1777 | Vol | 16 ans de travaux forcés Date d’évasion : 13 avril 1816 Date d’arrestation : 27 avril 1816 |
||
HEYENIN | Nicolas | 1780 | Meuse | Boutonnier | Vol | 14 ans de travaux forcés Date d’évasion : 12 janvier 1819 Date d’arrestation : 19 janvier 1819 |
HEYNIN | Nicolas | 1789 | Meuse | Boutonnier | Vol | 14 ans de travaux forcés Date d’évasion : 5 août 1814 Date d’arrestation : 27 novembre 1814 |
HIEL dit HEMIEL | Jean Edme | 25 juin 1789 | Lailly (Yonne) | Vol | 12 ans de travaux forcés Date d’évasion : 21 mai 1815 |
|
HILTZ | François | 1792 | Varsovie (Pologne) | Journalier | Vol | 10 ans de travaux forcés Date d’évasion : 10 septembre 1817 |
HOUSSET | Pierre | 1789 | Ardennes | Militaire | Faux en écritures publiques | 8 ans de travaux forcés Date d’évasion : 24 janvier 1818 Date d’arrestation : 11 février 1818 |
HUDEBOURG | Pierre Louis | 1776 | Rouen (Seine-Inférieure, auj. Seine-Maritime) | Menuisier | Désertion | 10 ans de travaux forcés Date d’évasion : 4 ventôse an XI / 23 février 1803 |
HUGON | Antoine | 1793 | (Seine-et-Marne) | Serrurier | Vol | 12 ans de travaux forcés Date d’évasion : 8 mars 1824 |
HUGUENOT | Jean Claude | 1813 | Conflandey (Haute-Saône) | Cultivateur | Vol | 20 ans de travaux forcés Date d’évasion : 12 octobre 1842 Date d’arrestation : 4 janvier 1843 |
HUGUET | Louis Joseph | 1801 | Paris | Vol | 8 ans de travaux forcés Date d’évasion : 2 janvier 1822 Date d’arrestation : 18 janvier 1822 |
|
HUHN | Auguste Bernard | 6 novembre 1816 | Prusse, auj. Allemagne | Menuisier | Vol | 10 ans de travaux forcés Date d’évasion : 26 février 1846 |
HUSSIGNÉ | Charles | 1817 | Strasbourg (Bas-Rhin) | Brossier | Vol | 6 ans de travaux forcés Date d’évasion : 31 juillet 1838 Date d’arrestation : 14 mai 1839 |
Bagne de Toulon liste de noms
ABEILLON à AYMARD 34 éléments | BAC à BOU 86 éléments BAGER à BELLAN 26 éléments | CA 25 éléments | DA 10 éléments | E 9 éléments |
FA 11 éléments | GA 30 éléments | H 28 éléments | I 4 éléments | J 20 éléments |
K 5 éléments | L | BAC à BOU 86 éléments MAC à MASSA 27 éléments | N | O |
P | Q | R | S | TACQUE à TUVACHE 9 éléments |
U | VI à VU 19 éléments | W | X | Y |
Z 2 éléments |
- This topic is empty.
Affichage de 1 message (sur 1 au total)
Affichage de 1 message (sur 1 au total)
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment
Formulaire à compléter