Roumanie, liste généalogique de noms en K
Généalogie Roumanie
Liste de noms en k

nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAHANA | Hersen | 09/02/1907 | Barlad | Roumanie | 05/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KAHANE | Anna | SCHREIBMANN | 1886-07-03 | Braila | Roumanie | 25/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KAHANE | Simon | 1879-05-23 | Cristest | Roumanie | 25/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KAIM | Samuel | 1888-03-12 | Jassy | Roumanie | 02/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KAMERMAN | Ida | 0000-00-00 | Bucarest | Roumanie | 0000-00-00 | Berlin | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KANDEL | Jean | 03/07/1906 | Falticeni | Roumanie | 07/03/1945 | Ellrich | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KANE | Toni | VITTMAN | 25/07/1914 | Bucarest | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KANTORER | Chiva | 13/09/1916 | Kichineff | Roumanie | 18/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KANTORER | Gilles | 22/10/1911 | Kichineff | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KANVIZER | Moses | 1885-00-00 | Viznitz | Roumanie | 19/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KASZEMACHER | Eva | VOLF | 1897-01-07 | Dorokoi | Roumanie | 12/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KATZ | Meer | 13/03/1905 | Ungerie | Roumanie | 01/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KATZ | Joseph | 1885-07-15 | Galati | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KATZ | Samuel | 1889-08-05 | Sereth | Roumanie | 01/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KATZ | Enta | GOLDEMBERG | 14/03/1902 | Galati | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KATZ | Lisa | RAKOVER | 1886-08-29 | Galati | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KAUFMAN | Moise | 1877-12-05 | Jassy | Roumanie | 10/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KEHON | Bela | 29/11/1900 | Troita | Roumanie | 20/05/1944 | Kaunas-Reval | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KENDLER | Aurel | 19/03/1920 | Bacau | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KERNER | Samuel | 1892-04-17 | Pietra Neamtz | Roumanie | 19/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KERTESZ | Elisabeth | URAN | 1893-04-11 | Oradea | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KERTESZ | Gabriela | 23/04/1916 | Oradea | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KESLER | Anna | SULIM | 1896-07-14 | Faltecani | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KESLER | Jean | 1893-02-17 | Pastranein | Roumanie | 18/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KESTELBANDT | Gisèle | JANCOVICI | 1889-07-17 | Braille | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KETTLER | Berthe Beli | CHETLER | 1895-07-29 | Braila | Roumanie | 16/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KETTLER | Ruhla | CHETLER | 28/09/1900 | Braila | Roumanie | 01/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KETTLER | Viche | CHETLER | 1892-04-09 | Braila | Roumanie | 16/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KHOUR | Esther | BLUMENFELD | 1889-02-13 | Bucarest | Roumanie | 02/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KIBEL | Dyna | FAJGENBMAN | 01/01/1911 | Irina | Roumanie | 12/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KILMONOVITCH | Ghizela | GOROVICI | 1889-12-00 | Jassy | Roumanie | 21/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KINBERG | Saesmil | 01/01/1909 | Galati | Roumanie | 19/11/1944 | Oldeborg | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
KINDLER | Caroline | MEISTZ | 1882-00-00 | Jassy | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KINDLER | Elie | 1864-11-18 | Braila | Roumanie | 15/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KINET | Jeannette | GOLDSTEIN | 1891-01-12 | Maastricht | Roumanie | 05/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KIRMAYER | Willem | 30/05/1924 | Petrilla | Roumanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
KIRSCHEN | Bernard Baruch | 15/09/1921 | Bucarest | Roumanie | 11/08/1942 | Suresnes | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KIRSCHEN | Joseph | 1878-04-15 | Tulcea | Roumanie | 11/08/1942 | Suresnes | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KIRSCHEN | Maria | TANENZAPF | 1888-04-15 | Jassy | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KLEEBERG | Hermine | GOLDMANN | 1895-06-01 | Bucarest | Roumanie | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KLEFNER | Adèle | BLUMENFIELD | 1876-00-00 | Roumanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
KLEIN | Soma | 16/07/1903 | Sécuéni | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KLEIN | Stanislas | 20/04/1904 | Oradea | Roumanie | 14/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KLIPPER | Joseph | 1880-12-27 | Witniza | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KNAPP | Martin | 05/08/1901 | Tautin | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KOFLER | Julien Edgar | 06/01/1917 | Focsani | Roumanie | 03/05/1945 | Lübeck | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KOFMAN | Cypra | KOFMAN | 11/01/1902 | Kichineff | Roumanie | 11/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KOFMAN | Simon | 30/05/1900 | Kichineff | Roumanie | 25/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KOGAN | Ida | 10/01/1907 | Kichineff | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KOGAN | Guessa | GOLDENSTEIN | 1891-00-00 | Kichinew | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KOGAN | Judas | 1887-08-04 | Kichinew | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KOHEN | Elie | 25/02/1922 | Bucarest | Roumanie | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KOHN | Alexis | 30/09/1909 | Belin | Roumanie | 30/03/1943 | Sobibor | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KOHN | Zeilig | 1888-01-31 | Falticeni | Roumanie | 14/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KOHN | Zelma | SCHIMMERLING | 1885-04-15 | Boka | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KOLLER | Simon | 1881-05-10 | Dorohoi | Roumanie | 11/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KONIG | Ernestine | 1892-01-12 | Bucarest | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KONSENS | Ita | LEIB | 1889-03-07 | Roman | Roumanie | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KOPYT | Seiva | PRILUTZHAIA | 1889-08-26 | Khichineff | Roumanie | 26/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KORN | Noé | 1886-04-15 | Roman | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KORNFELD | Mira | GHELMAN | 15/09/1902 | Chisinau | Roumanie | 01/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KORNICZER | Ignace | 10/09/1902 | Sighet | Roumanie | 08/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KOURISSIS | Isaac | 1894-12-27 | Kichineff | Roumanie | 05/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KOURTZER | Haïm | 1888-03-13 | Beltz | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KOUTCHOUK | Henri | 1899-07-27 | Orgueiff | Roumanie | 08/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KRAMMER | Sophie | OSMU | 1885-01-15 | Alexandria | Roumanie | 11/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KRASETZKI | Rébécca | FAIERSTEIN | 1894-00-00 | Braila | Roumanie | 05/08/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KREIMER | Ezivia | KAUFMAN | 1897-01-11 | Chisinau | Roumanie | 08/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KRENGEL | Tivia | WEISINGER | 1893-12-04 | Jassy | Roumanie | 05/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KRUMENZADIK | Fanny | GARTLER | 15/02/1908 | Wama | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KRUPARIN | Esther | 1889-05-10 | Jassy | Roumanie | 03/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KUMEC | Malca | GOLDMAN | 14/02/1903 | Bairamcea | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KUNBERG | Rudolf | 31/08/1912 | Galati | Roumanie | 20/05/1944 | Kaunas-Reval | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KUPFERMAN | Rosa | IWANIER | 01/01/1908 | Vascanti | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KURTZ | Berl Aaron | 06/01/1907 | Banila | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KURTZ | Herman | 1873-00-00 | Bucarest | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KURTZ | Jonas | 1877-00-00 | Bucarest | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KUTSCHER | Maurice | 1894-04-07 | Kopezince | Roumanie | 30/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KUTSCHER | Sofia | SHUSTER | 1898-00-00 | Cernanbitz | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KUZINER | Braha Sophie | GRUNBERG | 1881-04-01 | Galati | Roumanie | 25/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique de noms par pays
Recherche GénéalogiqueContribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de généalogie par patronyme:
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents / Fichier Gedcom