Bulgarie, liste généalogique de noms en P
Bulgarie, liste généalogique
de noms en P

nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANIJEL | Marguerite | PAZANTI | 01/01/1901 | Philippopoli | Bulgarie | 21/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
PASSY | Isaac | 09/07/1910 | Plovdiv | Bulgarie | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
PIZANTI | Jako | 28/06/1912 | Rousse | Bulgarie | 03/02/1945 | Nordhausen | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
POSNER | Mathilde | ABRAMOFF | 08/01/1916 | Sofia | Bulgarie | 19/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Bulgarie
A 25 éléments | B 29 éléments | C 12 éléments | D 3 éléments | E 8 éléments |
F 1 élément | G 9 éléments | H 1 élément | I 1 élément | J 1 élément |
K 8 éléments | L 5 éléments | M 12 éléments | N 11 éléments | O 1 élément |
P 4 éléments | Q | R | S 6 éléments | T |
U | V | W | X | Y |
Z |
Contribuez aux listes généalogiques de noms par communes, régiments