Bulgarie, liste généalogique de noms en S
Bulgarie, liste généalogique de noms en S
nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMOV | Léon Nissin | SEMO | 1885-05-11 | Bazardjik | Bulgarie | 15/02/1944 | Auschwitz Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SILBERSTEIN | Nathan | 17/12/1917 | Sofia | Bulgarie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SIMON | Sara | ADATO | 14/03/1909 | Novi Pazar | Bulgarie | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
SIZOFF | Wladimir | 17/09/1921 | Sofia | Bulgarie | 06/04/1944 | Mschede | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
STERNBERG | Hermann | 1893-01-03 | Sofia | Bulgarie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
SULLAMOFF | Abraham Simonte | 01/10/1907 | Varna | Bulgarie | 14/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Bulgarie
A 25 éléments | B 29 éléments | C 12 éléments | D 3 éléments | E 8 éléments |
F 1 élément | G 9 éléments | H 1 élément | I 1 élément | J 1 élément |
K 8 éléments | L 5 éléments | M 12 éléments | N 11 éléments | O 1 élément |
P 4 éléments | Q | R | S 6 éléments | T |
U | V | W | X | Y |
Z |
Contribuez aux listes généalogiques de noms par communes, régiments