Bulgarie, liste généalogique de noms en C
Généalogie Bulgarie,
liste de noms en C
Listes de noms – Généalogie Bulgarie

nom | prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALEFF | Isaac | 31/03/1917 | Varno | Bulgarie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
CALEFF | Moïse | 09/07/1909 | Varna | Bulgarie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
CALEFF | Signora | 1879-00-00 | Sliven | Bulgarie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
CALEFF | Dorette | 10/05/1911 | Philippopoli | Bulgarie | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
CHALONI | Daisy | 27/08/1907 | Loodiv | Bulgarie | 25/01/1945 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
CHAMLI | Haïm | 13/01/1904 | Sofia | Bulgarie | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
CHICHEDJIEV | Gabriel | 1895-03-13 | Jamboli | Bulgarie | 01/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
COHEN | Israel | 18/07/1901 | Plovdiv | Bulgarie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
COHEN | Israel | 22/05/1902 | Philippopoli | Bulgarie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
COHEN | Victoria | 13/10/1905 | Sofia | Bulgarie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
CONFORTI | Linda | 1886-04-24 | Dupnica | Bulgarie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
CONFORTI | Nissim | 1876-00-00 | Dupnica | Bulgarie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Bulgarie
A 25 éléments | B 29 éléments | C 12 éléments | D 3 éléments | E 8 éléments |
F 1 élément | G 9 éléments | H 1 élément | I 1 élément | J 1 élément |
K 8 éléments | L 5 éléments | M 12 éléments | N 11 éléments | O 1 élément |
P 4 éléments | Q | R | S 6 éléments | T |
U | V | W | X | Y |
Z |
Contribuez aux listes généalogiques de noms par communes