Ukraine, liste généalogique de noms en F
Ukraine
liste généalogique de noms en F
Генеалогія України
nom | prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABRICANT | Anna | 1888-03-05 | Odessa | Ukraine | 23/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FABRICANT | David | 1885-09-01 | Odessa | Ukraine | 23/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FALIX | Jacques | 1888-10-09 | Odessa | Ukraine | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FARBERT | Charles Danton | 1884-03-28 | Odessa | Ukraine | 23/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FEDER | Aisik | 1885-07-15 | Odessa | Ukraine | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FEDER | Gitla | 1890-01-06 | Odessa | Ukraine | 04/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FEDERMEYER | Minna | 1890-04-20 | Odessa | Ukraine | 30/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FEIGENBAUM | Marie | 1872-09-18 | Odessa | Ukraine | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FEINSTEIN | David | 1884-05-10 | Odessa | Ukraine | 22/03/1945 | Weimar-Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FEINSTEIN | Frida | 1897-09-02 | Odessa | Ukraine | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
FELDMAN | Elisabeth | 1867-03-22 | Odessa | Ukraine | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FICHBEN | Fanny | 1892-05-20 | Odessa | Ukraine | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
FILMOUS | Michel | 1893-07-18 | Kiev | Ukraine | 24/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FINEZILBER | Saul | 1892-12-24 | Kiev | Ukraine | 27/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FINKEL | Ichouda Leib | 24/02/1900 | Odessa | Ukraine | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
FISCH | Michel | 1886-05-12 | Odessa | Ukraine | 19/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FLEISCHMANN | Schoël Alexandre | 1888-10-18 | Odessa | Ukraine | 09/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FLIMON | Hirsch | 25/01/1902 | Odessa | Ukraine | 14/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FOKSMAN | Rioka | 1887-04-23 | Odessa | Ukraine | 18/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FOUKS | Albert | 1883-08-01 | Odessa | Ukraine | 25/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FOUKS | Dora | 1899-09-23 | Odessa | Ukraine | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FOUKS | Haïm | 25/08/1922 | Odessa | Ukraine | 27/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FOUKS | Israel | 1896-06-07 | Odessa | Ukraine | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FOUKSHANSKY | Siegmund | 28/07/1923 | Odessa | Ukraine | 09/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FOUX | Samuel | 07/12/1913 | Odessa | Ukraine | 07/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FRANK | Clara | 1876-12-01 | Odessa | Ukraine | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FREILIEB | Sylvestre | 31/12/1900 | Kiev | Ukraine | 11/10/1944 | Oranienbourg | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FRENKEL | Eugene | 1878-01-21 | Kiev | Ukraine | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
FREYDENBERG | David | 1892-11-07 | Odessa | Ukraine | 05/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FREYMANN | Leib Léon | 1888-03-23 | Odessa | Ukraine | 0000-00-00 | Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FRIDLANDER | Zissia | 1898-08-19 | Odessa | Ukraine | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FRIDMAN | Yoaklime | 1879-08-30 | Odessa | Ukraine | 04/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FRIEDKOWSKI | Bernard | 1895-02-06 | Kiev | Ukraine | 22/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FROIMOVITCH | Samuel | 1899-05-18 | Odessa | Ukraine | 0000-00-00 | Drancy | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
FUDELMAN | Eva | 1896-06-19 | Odessa | Ukraine | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Classement par nom :
Liste généalogique Ukraine
A 26 éléments | B | C 13 éléments | D 19 éléments | E 5 éléments |
F 43 éléments | G 47 éléments | H 18 éléments | I 4 éléments | J |
K 59 éléments | L | M 31 éléments | N | O 11 éléments |
P | Q | R | S 70 éléments | T |
U 4 éléments | V | W 18 éléments | X | Y |
Z |
Forum recherche généalogique Ukraine
- This forum has 0 sujets, and was last updated Il y a 1 years, 5 months by .
Affichage du sujet 1 (sur 1 au total)
-
- Sujet
- Participants
- Last Post
Affichage du sujet 1 (sur 1 au total)
- Vous devez être connecté pour créer de nouveaux sujets.
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée
Formulaire à compléter