Ukraine, généalogie Liste de noms en W
Généalogie Ukraine,
liste de noms en W

nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAINER | Joseph | 27/01/1903 | Odessa | Ukraine | 16/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WECHSLER | Abraham | 04/04/1900 | Odessa | Ukraine | 20/05/1944 | Kaunas-Reval | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WECKSTEIN | Max | 1895-05-05 | Kiev | Ukraine | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WEINSTEIN | Manin | 1879-08-27 | Odessa | Ukraine | 07/03/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WEINSTOCK | Annette | KOUBIK | 1880-07-25 | Odessa | Ukraine | 12/10/1943 | Auschwitz Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEINSTOCK | Pinkus | 1876-06-30 | Odessa | Ukraine | 12/10/1943 | Auschwitz Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WEISBEIN | Golda | DALGOTZ | 1894-12-20 | Odessa | Ukraine | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WEISSMANN | Bassia | KROSNOSTCHOK | 1882-03-01 | Odessa | Ukraine | 14/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WELTMANN | Pauline | KOGAN | 1879-05-05 | Odessa | Ukraine | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
WIEDERMANN | Sarah | MAZOUR | 01/11/1907 | Odessa | Ukraine | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WILFAND | Rima | NATIENS | 1897-08-27 | Odessa | Ukraine | 16/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WILITSCHIKO | Anna | 03/03/1926 | Cherson | Ukraine | 13/03/1945 | Berlin | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WILK | Anna | BERCHTAM | 01/05/1918 | Odessa | Ukraine | 24/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WOLFSOHN | Joseph | 06/03/1905 | Odessa | Ukraine | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WOLINETZ | Wladimir | 22/08/1900 | Odessa | Ukraine | 01/01/1945 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WOLOSIEWICZ | Adolf | 06/06/1911 | Kiev | Ukraine | 12/02/1945 | Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WOLOSIHIN | Iwan | 15/03/1905 | Kiev | Ukraine | 04/05/1941 | Hanovre | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WURHAFT | Léon | 1863-11-07 | Odessa | Ukraine | 16/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Classement par nom :
Liste généalogique Ukraine
A 26 éléments | B | C 13 éléments | D 19 éléments | E 5 éléments |
F 43 éléments | G 47 éléments | H 18 éléments | I 4 éléments | J |
K 59 éléments | L | M 31 éléments | N | O 11 éléments |
P | Q | R | S 70 éléments | T |
U 4 éléments | V | W 18 éléments | X | Y |
Z |
Forum recherche généalogique Ukraine
- This forum has 0 sujets, and was last updated Il y a 1 years, 10 months by .
Affichage du sujet 1 (sur 1 au total)
-
- Sujet
- Participants
- Last Post
Affichage du sujet 1 (sur 1 au total)
- Vous devez être connecté pour créer de nouveaux sujets.
[mapplic id= »15462″]
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents