Ukraine, liste généalogique de noms en O
Généalogie Ukraine,
liste de noms en O
nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBRECZ | Chenka | HRZON | 01/01/1903 | Dobriya | Ukraine | 08/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ONISCHKO | Dobra | BLINDERMAN | 1875-00-00 | Odessa | Ukraine | 08/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ORLOFF | Pauline | CHAPIRO | 1899-08-16 | Kiev | Ukraine | 07/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ORNSTEIN | Esther | LISSANSKY | 10/12/1901 | Odessa | Ukraine | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
OSSAKOVSKY | Esther | TCHASKY | 1887-03-28 | Odessa | Ukraine | 28/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
OSSAKOVSKY | Jacques | 06/07/1909 | Odessa | Ukraine | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
OSSAKOVSKY | Nachmann Slomine | 1879-01-19 | Odessa | Ukraine | 28/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
OSSIPOVITCH | Véra | 28/12/1906 | Odessa | Ukraine | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
OURMAN | Wolf | 1893-10-20 | Odessa | Ukraine | 24/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
OVROUTZKI | Joseph | 1898-08-27 | Kiev | Ukraine | 24/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
OVROUTZKI | Maurice | 1888-10-17 | Kiev | Ukraine | 12/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Classement par nom :
Liste généalogique Ukraine
A 26 éléments | B | C 13 éléments | D 19 éléments | E 5 éléments |
F 43 éléments | G 47 éléments | H 18 éléments | I 4 éléments | J |
K 59 éléments | L | M 31 éléments | N | O 11 éléments |
P | Q | R | S 70 éléments | T |
U 4 éléments | V | W 18 éléments | X | Y |
Z |
Forum recherche généalogique Ukraine
- Ce forum contient 0 sujet et a été édité pour la dernière fois le il y a 1 année et 3 mois par .
1 sujet (sur un total de 1)
-
- Sujet
- Participants
- Dernière publication
1 sujet (sur un total de 1)
- Vous devez être connecté pour créer de nouveaux sujets.
[mapplic id=”15462″]
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents