Ukraine, liste généalogique de noms en A
Ukraine, liste généalogique
de noms en A
nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABELSON | Cécile | WOURGAFT | 1887-01-10 | Odessa | Ukraine | 07/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ABESGUS | Isacco | 1883-05-03 | Odessa | Ukraine | 02/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
ABRAHAMS | Hetty | BRANTMANN | 1875-05-25 | Odessa | Ukraine | 08/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ABRAMOFF | Joseph | 1871-04-15 | Odessa | Ukraine | 05/08/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
ABRAMOVITCH | Nathan | 1869-12-15 | Odessa | Ukraine | 07/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
ABRAMOVITCH | Sophie | MALAMED | 1888-01-15 | Odessa | Ukraine | 07/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ABRAMOWICZ | Idel | 1895-06-11 | Odessa | Ukraine | 01/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
ABRAMOWICZ | Maria | RAKOWER | 1875-12-01 | Odessa | Ukraine | 28/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
AISEN | Sarah | SMARGONSKY | 1890-06-28 | Odessa | Ukraine | 01/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
AKBROIT | Vladimir | 1882-08-23 | Odessa | Ukraine | 27/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
ALBA | Rachel | SCHNEIDER | 1886-02-24 | Odessa | Ukraine | 16/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ALPREN | Berthe | 06/01/1918 | Odessa | Ukraine | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
ALPREN | Sonia | HUSSIT | 1887-12-08 | Odessa | Ukraine | 29/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ALPREN | Srul | 1883-06-06 | Odessa | Ukraine | 29/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
ALTMAN | Léon | 1894-11-02 | Jmerynka | Ukraine | 27/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
ANBAR | Anna | NOWINSKY | 1898-12-02 | Odessa | Ukraine | 15/10/1943 | Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ANDROTCHNIK | Abraham | ANDROCHNIK | 19/12/1900 | Odessa | Ukraine | 11/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ANGELTCHIK | Léo | 1884-05-04 | Odessa | Ukraine | 04/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
APTER | Georges | 1896-08-29 | Kiev | Ukraine | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
ARDIBUS | Sonia | KOGAN | 28/02/1905 | Odessa | Ukraine | 23/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ARINSTEIN | Rachel | 1899-06-24 | Kiev | Ukraine | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
AROCHAS | Fanny | ISRAELEVITCH | 1888-08-17 | Odessa | Ukraine | 25/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ARONOWITCH | Lisa | GOLDSTEIN | 1885-12-31 | Odessa | Ukraine | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ASSAKINADZE | Isaac | 07/01/1903 | Odessa | Ukraine | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
AVERBOUCH | Clara | CREIMER | 1895-11-15 | Odessa | Ukraine | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
AVERBUCH | Joseph | 10/03/1916 | Odessa | Ukraine | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Classement par nom :
Liste généalogique Ukraine
A 26 éléments | B | C 13 éléments | D 19 éléments | E 5 éléments |
F 43 éléments | G 47 éléments | H 18 éléments | I 4 éléments | J |
K 59 éléments | L | M 31 éléments | N | O 11 éléments |
P | Q | R | S 70 éléments | T |
U 4 éléments | V | W 18 éléments | X | Y |
Z |
Forum recherche généalogique Ukraine
- This forum has 0 sujets, and was last updated Il y a 1 years, 4 months by .
Affichage du sujet 1 (sur 1 au total)
-
- Sujet
- Participants
- Last Post
Affichage du sujet 1 (sur 1 au total)
- Vous devez être connecté pour créer de nouveaux sujets.
[mapplic id= »15462″]
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents