Liste d’emprisonnés au bagne Rochefort noms en A
Liste d’emprisonnés au bagne
Rochefort
noms en A

Nom | Prénom | Date de Naissance | Lieu de naissance | Profession | Condamnation au bagne | Peine |
---|---|---|---|---|---|---|
ABLARD dit JAMMAREIL ou JAUMAREILLE | Jacques | Né vers 1783 ou 1791 | Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales) | Boulanger ou cultivateur | Viol (tentative) et/ou vol | 12 ans de travaux forcés Date d’évasion : 3 juin ou 3 juillet 1815 Date d’arrestation : 12 août 1823 |
ALBERT | Pierre | 1780 | Aveyron | Aubergiste | Vol | 10 ans de travaux forcés Date d’évasion : 24 prairial an XI / 13 juin 1803 |
ALIBERT | Jean | 1792 | Suisse | Cordonnier | Vol | 6 ans de travaux forcés Date d’évasion : 13 septembre 1825 |
ALLAIN | Victor | 1802 | Beauvoir-sur-Niort (Deux- Sèvres) | Piqueur de puits | Vol | 20 ans de travaux forcés Date d’évasion : 28 juillet 1843 Date d’arrestation : 2 août 1843 |
AMAT | Michel | 1786 | Espagne | Aubergiste | Vol | travaux forcés à perpétuité Date d’évasion : Janvier 1817 |
AMBROISE | François | 1809 | Reims (Marne) | Vol | 25 ans de travaux forcés Date d’évasion : 4 août 1841 Date d’arrestation : 3 mai 1842 | |
ANDAL dit ONDAL | Hubert | 1791 | Palalda (Pyrénées-Orientales) | Berger | Vol | 20 ans de travaux forcés Date d’évasion : 22 octobre 1834 |
ANDRÉ | François | 1766 | Nancy (Meurthe, auj. Meurtheet- Moselle) | Jardinier | Vol | 16 ans de travaux forcés Date d’évasion : 28 messidor an VIII / 17 juillet 1800, 28 floréal an XI / 18 mai 1803 |
ANDRÉ | Jean | 1809 | Ruffec (Charente) | Maçon | Vol | 20 ans de travaux forcés Date d’évasion : 20 août 1844 Date d’arrestation : 31 août 1844 |
ANDRÉ dit FANFAN | Pierre | 1790 ou 1792 | Angoulême (Charente) | Cuisinier | Vol | travaux forcés à perpétuité Date d’évasion : janvier 1817, 25 mai 1819 Date d’arrestation : Juin 1819 |
ANDRÉ dit THIVON | Claude | 1810 | Haute-Loire | Cultivateur | Vol | 20 ans de travaux forcés Date d’évasion : 27 mai 1841 Date d’arrestation : 30 mai 1841 |
ANDRIEU | Etienne | 1762 | Fabrezan (Aude) | Brassier | Vol | 12 ans de travaux forcés Date d’évasion : 16 floréal an X / 6 mai 1802 |
ANSELME | Vincent | 1802 | Turin (Piémont, auj. Italie) | Cardeur de soie | Vol | 5 ans de travaux forcés Date d’évasion : 23 novembre 1832, 26 mai 1845 |
AUBERT | Henri | 1770 | Reims (Marne) | Fondeur | Vol | 10 ans de travaux forcés Date d’évasion : 29 vendémiaire an XII / 22 octobre 1803 |
AUBERT | Henry | 1772 | Reims (Marne) | Fondeur | Vol | 5 ans de travaux forcés Date d’évasion : 29 vendémiaire an IX / 21 octobre 1800 |
AUDIBERT | Jean, Pierre | 1868 | Charpentier | Vol | 8 ans de travaux forcés Date d’évasion : 6 juin 1808 | |
AUGER | Alexandre | 1781 | Nantes (Loire-Inférieure, auj. Loire-Atlantique) | Colporteur | Vol | 16 ans de travaux forcés Date d’évasion : 9 prairial an XIII / 29 mai 1805 |
AUGER | Charles | 1759 | Cuisinier | Vol | 14 ans de travaux forcés Date d’évasion : 27 fructidor an XI / 14 septembre 1803 | |
AUMONT dit LA RIVIÈRE | Etienne | 1809 | Neufbourg (Manche) | Fondeur | Vol | travaux forcés à perpétuité Date d’évasion : 19 septembre 1839 |
AUMONT dit MOULINE dit DARGAN | Jean | 1789 | Libourne (Gironde) | Tailleur de pierres | Vol | 16 ans de travaux forcés Date d’évasion : 30 août 1809 |
AURIOT | Joseph | 1780 | Gers | Cultivateur | Vol | 22 ans de travaux forcés Date d’évasion : 26 messidor an XI / 15 juillet 1803 |
A 21 éléments | B | CA 17 éléments | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | MA 7 éléments | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z |
Liste des bagnes ( Liste de noms)
Bagne de Toulon | Bagne de Brest | Bagne de Anvers |
---|---|---|
Bagne de Rochefort | Bagne de Lorient | Bagne de Cherbourg |
Bagne de Nouvelle-Calédonie | Bagne de Cayenne |
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée :
Formulaire à compléter