Liste d’emprisonnés au bagne Rochefort noms en CA
Liste d’emprisonnés
au bagne de Rochefort
noms en CA

Nom | Prénom | Date de Naissance | Lieu de naissance | Profession | Condamnation au bagne | Peine |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabaraux | Jean Louis | 1778 | Ardennes | journalier | Résistance opposée à l'exécution d'un jugement | 12 ans de travaux forcés Evadé le 18 Pluviôse an XI 7 Février 1803 |
Cailleau | François | 1789 | Saint-Hilaire (Vendée) | Vol | 5 ans de travaux forcés Evadé le 20 Mai 1820 Arrêté le 4 Janvier 1823 | |
Caillet | Louis | 1816 | Saint-Courant (Deux-Sèvres) | journalier | Vol | 5 ans de travaux forcés Evadé le 25 Juin 1843 Arrêté le 3 Septembre 1843 |
Cabiran-Cabannes | Jean Paul | 1778 | Nérac (Haute-Garonne) | chirurgien | Vol | 10 ans de travaux forcés Evadé le 21 Juin 1814 Arrêté le 15 Avril 1818 |
Calvairac | François | 1779 | Jonquières-Saint-Vincent (Gard) | meunier | Vol | 14 ans de travaux forcés Evadé le 17 Floréal an XII 7 Mai 1804 |
Caplet | Hyppolite | 1806 | Saint-Quentin (Aisne) | cordonnier | Vol | 15 ans de travaux forcés Evadé le 6 Juin 1833 Arrêté le 13 Mars 1834 |
Carbonnel | Guillaume | 1803 | Aveyron | cultivateur | Vol | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 9 Mai 1845 Arrêté le 11 Octobre 1845 |
Carmagnole | Honoré | 1792 | Toulon (Var) | militaire | Vol | 6 ans de travaux forcés Evadé le 4 Décembre 1824 |
Casse | Jean Bernard | 1779 | Cazeneuve-Montaut (Haute-Garonne) | Fausse-Monnaie | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 23 Février 1820 Arrêté le 12 Mars 1820 | |
Casteran-Dourdan | Pierre | 1783 | Bizanos (Basses-Pyrénées) | laboureur | Vol | 6 ans de travaux forcés Evadé le 14 Juin 1817 |
Castet dit Maillot | Jean | 1816 | Ariège | cordonnier | Vol | 10 ans de travaux forcés Evadé le 19 Mars 1844 Arrêté le 27 Mars 1844 |
Castillo | Joseph | 1775 | Espagne | tisserand | Vol | 22 ans de travaux forcés Evadé le 4 Mai 1808 |
Catherineau | Pierre | 1779 ou 1786 | Bordeaux (Gironde) | jardinier | Vol | 8 ans de travaux forcés Evadé le 18 Septembre 1815 |
Caudaix | Guillaume | 1793 | Irlande | marin | Fausse-Monnaie | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 21 Mars 1817 |
Cavale | Pierre | 1781 | Lot | tailleur d'habits | Fausse-Monnaie | 15 ans de travaux forcés Evadé le 14 Nivôse an XIII 4 Janvier 1805 |
Cazabet dit Dupuy dit Labadie | Etienne | 1809 | Miramont-de-Comminges (Haute-Garonne) | boulanger | Vol | 8 ans de travaux forcés Evadé le 29 Juillet 1846 |
Cazenave | Pierre | 1790 ou 1793 | Saint-Faust (Basses-Pyrénées) Pyrénées-Atlantiques | instituteur | Homicide | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 21 Mars 1817 |
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de généalogie par patronyme:
Formulaire à compléter