Ukraine, liste généalogique de noms en H
Généalogie Ukraine – Генеалогія України
Liste de noms en H

nom | prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pay | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIMOVITZ | Elie | 1875-06-19 | Odessa | Ukraine | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HECHT | Anna | 1894-09-24 | Kiev | Ukraine | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HELFER | Barouk Leib | 1875-04-13 | Odessa | Ukraine | 08/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HEMOI | Samuel | 1883-06-10 | Odessa | Ukraine | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HEPNER | Salomon | 1893-10-12 | Kiev | Ukraine | 09/03/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HERMANN | Simon | 16/01/1906 | Odessa | Ukraine | 25/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HERSCHKORN | Enta | 14/11/1903 | Odessa | Ukraine | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HERSZLIKOWICZ | Riva | 06/05/1914 | Odessa | Ukraine | 14/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HERZENSTEIN | Arnold | 1870-05-27 | Odessa | Ukraine | 20/05/1944 | Paris | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HOFFMAN | Léon | 1888-11-12 | Odessa | Ukraine | 31/07/1944 | Drancy | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HOLLAND | Aron | 1884-10-21 | Odessa | Ukraine | 15/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HORNSTEIN | Hanna Zinka | 1879-09-20 | Odessa | Ukraine | 01/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HORNSTEIN | Sophie | 1890-04-13 | Odessa | Ukraine | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HORNSTEIN | David | 1880-08-18 | Odessa | Ukraine | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HORNSTEIN | Georges | 1875-08-12 | Odessa | Ukraine | 30/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HORSCHITZ | Anita | 1884-02-26 | Odessa | Ukraine | 07/03/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HOUTERMANOFF | Bella | 1883-09-27 | Odessa | Ukraine | 07/03/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HOUTERMANOFF | Sabotay | 1879-11-08 | Odessa | Ukraine | 07/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Classement par nom :
Liste généalogique Ukraine
A 26 éléments | B | C 13 éléments | D 19 éléments | E 5 éléments |
F 43 éléments | G 47 éléments | H 18 éléments | I 4 éléments | J |
K 59 éléments | L | M 31 éléments | N | O 11 éléments |
P | Q | R | S 70 éléments | T |
U 4 éléments | V | W 18 éléments | X | Y |
Z |
Forum recherche généalogique Ukraine
- This forum has 0 sujets, and was last updated Il y a 1 years, 10 months by .
Affichage du sujet 1 (sur 1 au total)
-
- Sujet
- Participants
- Last Post
Affichage du sujet 1 (sur 1 au total)
- Vous devez être connecté pour créer de nouveaux sujets.
[mapplic id= »15462″]
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents