Roumanie, Liste de généalogie de noms en G
Généalogie Roumanie,
liste de noms en G

nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_departement | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABEL | Séréna | STEINFELD | 1892-02-04 | Margita | Roumanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
GABRIEL | Emile | 24/11/1903 | Bucarest | Roumanie | 09/06/1944 | Communay | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
GALANTER | Smil | 1875-08-09 | Jassy | Roumanie | 26/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GANDELMAN | Malca | BOTNIC | 07/12/1913 | Edinti | Roumanie | 12/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GANOPOLSCHU | Jacov | 09/07/1905 | Chisinau | Roumanie | 01/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GARTENLAUB | Betty | FEINBLATT | 12/07/1908 | Tulcea | Roumanie | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GARTENLAUB | Hermann | 07/09/1904 | Succava | Roumanie | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GELB | Martin | 1875-03-15 | Benis | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GELBARD | Mella | 1894-11-17 | Bucarest | Roumanie | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GELBARD | Diana | 1892-11-27 | Bucarest | Roumanie | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GELBER | Salomon | 1891-02-10 | Czernowitz | Roumanie | 17/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GELLES | Jacob | 1885-10-08 | Czernowitz | Roumanie | 07/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GERCHENZON | Hava | CHTOUZE | 1887-01-05 | Beltz | Roumanie | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GERCHENZON | Jenny | STUT | 04/09/1913 | Ressia | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GERSCHTEIN | Maria | PASCU | 1894-12-23 | Macin | Roumanie | 23/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GERTLER | Ida | 03/01/1906 | Jassy | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GERTLER | Sarah | BUDIK | 1876-00-00 | Guralminorlin | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GERTZULIN | 0000-00-00 | Luminietz | Roumanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||||
GHEIMAN | Eve | 21/09/1921 | Chisinau | Roumanie | 01/11/1944 | Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GHELDMAN | Pincus | 03/05/1904 | Tarutine | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GHENDELMAN | Mindla | RAVITCH | 1889-00-00 | Kichineff | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GHENDELMAN | Kiva | 1882-00-00 | Kichineff | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GHENDLER | Mendel | 20/01/1907 | Edintzi | Roumanie | 05/08/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GHERMANSKI | Sprintzéa | VAISMAN | 07/11/1905 | Chisinau | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GHERSCOVICI | Avraam | 01/02/1909 | Kichineff | Roumanie | 01/04/1945 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
GHERSIN | Lipa | 1889-06-08 | Botosani | Roumanie | 12/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GHERSIN | Simon | 1882-09-12 | Borosani | Roumanie | 11/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GHERTMAN | Michel | 1886-10-29 | Chisinau | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GHERTMAN | Haia | MICHMANN | 1887-00-00 | Kichineff | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GHERTZMAN | Ber | 09/10/1909 | Petresti | Roumanie | 27/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GHIDALE | Oisie Aron | 24/10/1904 | Jassy | Roumanie | 08/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GHIMPEL | Bettie | JACOBESTER - HAIA - BALTER | 1890-02-28 | Tulcea | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GHINSBERG | Laura | MARCOVITCH | 1880-09-12 | Toultcha | Roumanie | 02/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GHUTNIC | Hers Leib | 15/01/1904 | Jassy | Roumanie | 20/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GINTZBURGER | Eva | KINSBOWZ - GOLDENBERG | 1898-03-01 | Breila | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GITLI | Benjamin | 11/08/1905 | Homorodul | Roumanie | 01/01/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GLASERMAN | Joseph | 1893-10-27 | Bucarest | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GLASERMAN | Simone | HOFFMAN | 1896-05-14 | Ismaiel | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GLATT | Betty | GUTSTEIN | 1866-03-16 | Bucarest | Roumanie | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GLEIZER | Sarah Soria | CLEMENT | 1887-09-29 | Balti | Roumanie | 11/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GLEIZER | Jacques | 1883-00-00 | Balti | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GLICHTZMAN | Adolphe | 1876-04-10 | Bucarest | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GLUCKMANN | Bercu | 1895-10-26 | Vaslui | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GLUCKMANN | Brana | GROSSMANN | 1895-09-01 | Roman | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GLUCKMANN | Evelina | 21/04/1926 | Roman | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GLUCKMANN | Saül Paul | 16/05/1922 | Roman | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GODFRIED | Edouard | 1885-04-15 | Soulina | Roumanie | 05/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOIDL | Jacob | 01/07/1907 | Sighet | Roumanie | 22/04/1945 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOIHBUM | Jankiel Simon | 12/12/1904 | Chargorod | Roumanie | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOIHMAN | Joseph | 1896-00-00 | Kichineff | Roumanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
GOIHMAN | Rivka | SCHWARZMAN | 01/01/1903 | Kichineff | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GOLD | Rachel | SOMMER | 1887-11-17 | Bucarest | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GOLD | Toba Feiga | LAZAROVICI | 25/10/1902 | Braila | Roumanie | 01/01/1945 | Bergen-Belsen | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GOLDBERG | Max | 1889-09-02 | Falticeni | Roumanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
GOLDBERG | Eti | MAER | 1881-03-26 | Bucarest | Roumanie | 23/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GOLDBERGER | Alexandre | 02/12/1908 | Sighetul | Roumanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
GOLDCHTAIN | Bernard | 1896-02-25 | Constanza | Roumanie | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDEMBERG | Moïse | 1886-07-25 | Bucarest | Roumanie | 23/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDEN | David Martcha | 1893-09-04 | Jassy | Roumanie | 05/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDEN | Moïse | 23/08/1901 | Jassy | Roumanie | 18/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDENBERG | Paulette | 29/01/1929 | Jassy | Roumanie | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDENBERG | Léopold | 25/03/1900 | Bucarest | Roumanie | 01/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDENBERG | Mélanie | KLUGMAN | 23/07/1923 | Roman | Roumanie | 25/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GOLDENBERG | Leizer | 02/07/1923 | Bucarest | Roumanie | 01/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDENBERG | Paul | 1892-01-01 | Stefanesti | Roumanie | 25/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDENBERG | Herman | 04/08/1925 | Jassy | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDENBERG | Malvine | BLUMENFELD | 1895-00-00 | Galati | Roumanie | 21/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GOLDENBERG | Rosie | VALCOVICI | 1900-00-00 | Bucarest | Roumanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
GOLDENBERG | Jules | 1889-06-29 | Bacan | Roumanie | 05/08/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDENBERG | Sarah | SEGAL | 1867-00-00 | Galati | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GOLDENBERG | Michel - Olga - Paulette | 1898-01-28 | Jassy | Roumanie | 03/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDENBERG | Sarah | AIZENSTEIN | 1897-04-24 | Toulcea | Roumanie | 25/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GOLDENBERG | Simon | 1899-12-14 | Braila | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDENBERG | Leib Léon | 1875-12-14 | Jassy | Roumanie | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDENBERG | Clara | SCHENFELD | 1877-01-06 | Bucarest | Roumanie | 05/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GOLDENBERG | Lisa | CAMPELUNG | 1877-03-01 | Galati | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GOLDENTHAL | Meyer | 1871-01-17 | Braila | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDIN | Georges | 06/05/1901 | Kichineff | Roumanie | 23/01/1945 | Blechhammer | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
GOLDINBERG | Smil | 1880-05-31 | Jassy | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDMAN | Aron | 22/11/1906 | Ogna-Murasului | Roumanie | 01/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDSTAIN | Haïm | 30/09/1904 | Vaslin | Roumanie | 22/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDSTAIN | Isidore | 1889-03-14 | Jassy | Roumanie | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDSTAIN | Mortha | 1892-12-19 | Jassy | Roumanie | 27/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDSTEIN | Marcu Marius | 1885-06-21 | Vaslui | Roumanie | 23/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDSTEIN | China | SCHWARTZ | 01/08/1906 | Bucarest | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GOLDSTEIN | Abraham | 1892-12-25 | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
GOLDSTEIN | Golda | 1868-00-00 | Braila | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDSTEIN | Samy Bernard | 1890-02-04 | Cracova | Roumanie | 26/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDSTEIN | Avram | 03/05/1902 | Jassy | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDSTEIN | Hermann | 1890-04-28 | Jassy | Roumanie | 04/06/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDSTEIN | Osias | 1892-08-15 | Coourlin | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDSTEIN | Joseph | 1855-03-01 | Braila | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDSTEIN | Isaac Leib | 1892-01-21 | Vaslui | Roumanie | 26/01/1945 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDSTEIN | Emmanuel | 06/05/1903 | Galati | Roumanie | 05/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDSTEIN | Liba | BERENSTEIN | 1897-10-17 | Piatra | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GOLDSTEIN | Meer Remy | 11/09/1907 | Galati | Roumanie | 27/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDSTEIN | Eugène | 03/11/1906 | Oradea | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDSTEIN | Louis | 25/06/1901 | Kismarja | Roumanie | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDSTEIN | Isidore | 1897-02-15 | Braila | Roumanie | 20/05/1944 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GOLDSTEIN | Sabine | LEIBOVITCH | 1895-12-28 | Codeictch | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GOLDSTROM | Michel | 1876-12-11 | Radautz | Roumanie | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GONIGBERG | Leiser Lipa | 08/11/1907 | Leova | Roumanie | 28/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GORINGHER | Bercu Bernard | 1897-07-02 | Botosani | Roumanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
GOTESMAN | Golda | ARON | 05/10/1910 | Tergodona | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GOTTLICH | Sima | STEINBERG | 1893-12-22 | Husi | Roumanie | 16/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GOTTLIEB | Ervin | 1895-08-15 | Ceice | Roumanie | 10/02/1945 | Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRABOIS | Freida | 28/12/1910 | Kichineff | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRAD | Maurice | 1894-03-24 | Babadag | Roumanie | 20/05/1944 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRANILIC | Moïse | 1897-05-11 | Telenesti | Roumanie | 12/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRAUER | Jacques Elie | 1890-10-28 | Pancin | Roumanie | 0000-00-00 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GREENBERG | Liba | NADLER | 21/04/1901 | Tolticenic | Roumanie | 18/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GREITZER | Léon | 1882-10-10 | Bucarest | Roumanie | 05/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRIMBERG | Annette | NEUBAUER | 1897-12-25 | Galati | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GRIMBERG | Suva | 14/02/1926 | Jassy | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRIMBERG | Etti | BRAUNSTEIN | 1895-11-28 | Braila | Roumanie | 25/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GRIMBERG | Fisel | 1891-08-04 | Vuteane | Roumanie | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRIMBERG | Haïm | 1891-03-28 | Valea-Arinilor | Roumanie | 30/03/1943 | Sobibor | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRIMBERG | Lupu | 28/03/1902 | Jassy | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRIMBERG | Marcus | 1884-04-10 | Bahus-Soubiran | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRIMBERG | Minde | SMIL | 1899-00-00 | Jassy | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GRIMBERG | Nachman Hers | 1889-08-29 | Bucarest | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRIMBERG | Nisim | 1868-10-21 | Jassy | Roumanie | 23/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRIMBERG | Noé | 1886-00-00 | Callast | Roumanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
GRIMBERT | Jean Israël | GRUNBERG - GRINBERG | 1884-10-07 | Sulina | Roumanie | 20/05/1944 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GRINBERG | Avram Albert | 19/08/1902 | Galati | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRINBERG | Julia Fradl | MARCUS | 02/09/1905 | Bucarest | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GRINBERG | Noch | 1888-04-30 | Galati | Roumanie | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRINBERG | Léia | ROZENTWAIG | 1899-01-15 | Jassy | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GRINBERG | Haïm | 1897-12-17 | Jassy | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRINBERG | Aizich | 1894-03-22 | Bucarest | Roumanie | 20/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRINBERG | Iona | 1894-12-28 | Chisinau | Roumanie | 12/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRINBLAT | Sarah | CATAP | 1884-00-00 | Falesti | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GRITZMNA | Rosa | GOLDENBERG | 1893-02-01 | Galati | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GROBMAN | Enta | VELTMAN | 1899-04-01 | Lipcani | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GROBMAN | Gherson | 1899-03-00 | Lipcani | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GROSMAN | Osna | EPELMAN | 09/12/1906 | Targul-Rascanie | Roumanie | 03/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GROSMAND | Valérie | SAMUEL | 1881-00-00 | Bucarest | Roumanie | 05/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GROSS | Mina | KLEIN | 1887-00-00 | Galassy | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GROSS | Isidore | 1886-06-09 | Jassy | Roumanie | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GROSS | Sarah Rifca | FELDMANN | 1894-12-17 | Braila | Roumanie | 04/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GROSSMAN | Elise | TOMBERG | 1874-02-14 | Bucarest | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GROSSMANN | Gustave | 1897-10-24 | Bucarest | Roumanie | 01/08/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GROSSWALD | Moïse | 1893-05-10 | Adyno | Roumanie | 20/05/1944 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRUBER | Bertha | GOLD | 30/11/1907 | Bucarest | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GRUDMAN | Rosa | HERSCOVICI | 18/09/1904 | Roman | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GRUMBERG | Sara | NADLER | 1886-09-26 | Bucarest | Roumanie | 14/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GRUMBERG | Zacharia | 1898-12-17 | Galati | Roumanie | 07/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRUNBERG | Simon | 1876-06-17 | Kolomea | Roumanie | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRUNBERG | Marcus | 1856-01-15 | Jassy | Roumanie | 25/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRUNBERG | Charles | 03/12/1902 | Bucarest | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRUNBERG | Malka | KHON | 1891-00-00 | Foscani | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GRUNBERG | Isidore | 1873-08-18 | Galati | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRUNBERG | Isidore | 30/11/1906 | Bucarest | Roumanie | 20/05/1944 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRUNBERG | Jacques | 1898-05-10 | Jassy | Roumanie | 15/04/1943 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GRUNBERG | Salomon | 1879-01-17 | Galati | Roumanie | 05/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRUNFELD | Sarah | WEXLER | 23/10/1904 | Bucarest | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GRUNSTEIN | Sophie | 1886-03-25 | Bacou | Roumanie | 28/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRUNWALD | Emile | 24/06/1912 | Pietra | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GRUNWALD | Strul Weck Adolphe | 1887-02-07 | Postravini | Roumanie | 18/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GUELTZER | Freida | ZAT | 29/12/1906 | Chisinau | Roumanie | 01/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GUNTHER | Alfred Otto | 05/10/1909 | Putna | Roumanie | 10/02/1945 | Hambourg-Neuengamme | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
GUTMAN | Itta | AZISTHEIM | 01/01/1900 | Beltzi | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
