Roumanie, Liste de généalogie de noms en U
Généalogie Roumanie,
liste de noms en U

nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOGHII | Sloima | 31/05/1908 | Bielzy | Roumanie | 22/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | |
UKLEJSKI | Sabine | GROSS | 03/12/1902 | Sadagora | Roumanie | 12/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen |
UNTERMANES | Isidore | 1868-03-05 | Jassy | Roumanie | 12/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | |
URAN | Gheza | 18/09/1900 | Oradea | Roumanie | 11/03/1945 | Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | |
URMAN | David | 09/11/1905 | Kichineff | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | |
URMAN | Masca | CHVARTZMAN | 09/10/1910 | Orhei | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen |
URMAN | Naftali | 29/12/1906 | Piotrkow | Roumanie | 03/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | |
URMANN | Ignatz | 1888-03-12 | Cernauti | Roumanie | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen |
Liste généalogique Roumanie
A 104 éléments | B | C 92 éléments | D 53 éléments | E 35 éléments |
F 99 éléments | G 164 éléments | H 81 éléments | I 22 éléments | J 41 éléments |
K 80 éléments | L | M | N | O 23 éléments |
P | Q | R | S 294 éléments | T |
U 8 éléments | V | W 63 éléments | X | Y |
Z |
Liste généalogique de noms par pays
Recherche GénéalogiqueContribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée:
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents