Liste d’emprisonnés au bagne de Brest noms en Ma
Liste d’emprisonnés
au bagne de Brest
noms en Ma

Nom | Prénom | Date de Naissance | Lieu de naissance | Profession | Condamnation au bagne pour | Peine |
---|---|---|---|---|---|---|
Maboux | Jacques | 1790 | Pharmacien (garçon) | Vol | 15 ans de travaux forcés Evadé le 6 Mars 1817 |
|
Machureau dit Dourlans | Jean Nicolas | 1773 | Paris | Bijoutier | Vol | 24 ans de travaux forcés Evadé le 25 Août 1829 Décédé le 12 Janvier 1838 |
Maillard | Félix | 1774 | Villeparisis (Seine-et-Marne) | Meunier | Vol | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 31 Mars 1824 Arrêté le 20 Septembre 1824 |
Mainguet | Jean Baptiste | 1776 | Langres (Haute-Marne) | Charpentier | Vol | 20 ans de travaux forcés Evadé le 16 Mars 1815 |
Malfilatre | Jean | 1804 | Calvados | Vol | 15 ans de travaux forcés Evadé le 9 Août 1831 Arrêté le 30 Juillet 1832 |
|
Marchand | Jean Baptiste | 1811 | Grimaucourt (Meuse) | Colporteur | Homicide (tentative) | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 21 Juillet 1841 Arrêté le 30 Juillet 1841 |
Marguerite | Jean Marie | 1781 | Paris | Vol | 10 ans de travaux forcés Evadé le 1 Novembre 1815 Arrêté le 25 Novembre 1815 |
|
Marie dit Hendier | Pierre | 1784 | Gonneville (Calvados) | Cultivateur | Vol | 12 ans de travaux forcés Evadé le 5 Mars 1816 Arrêté le 9 Avril 1816 |
Martin | Pierre | 1799 | Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) | Marin | Vol | 10 ans de travaux forcés Evadé le 3 Août 1816 |
Masson | Jean Pierre | 1799 | Angomont (Meurthe-et-Moselle) | Boulanger | Vol | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 3 Octobre 1834 Arrêté le 29 Octobre 1834 |
Maugé | Louis François | 1762 | Paris | Tailleur d'habits | Vol | Bagne de Brest et Toulon 16 ans de travaux forcés Evadé le 2 Août 1812, 9 Octobre 1832 Arrêté le10 Décembre 1832 |
Maurice | Pierre Jacques alphonse | 1803 | Paris | Courbeur de peignes | Vol | 20 ans de travaux forcés Evadé le 24 Décembre 1843 |
May | Léopold | 1774 | Bijoutier | Vol | 18 ans de travaux forcés Evadé le 25 Août 1816 |
|
Mazard | Pierre | 1812 | Salins-les-Bains (Jura) | Colporteur | Vol | 15 ans de travaux forcés Evadé le 27 Septembre 1845 |
Mazet | Jean Antoine Xavier | 1793 | Vaucluse | Propriétaire | Homicide | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 30 Mai 1832 Arrêté le 2 Juin 1832 |
Mazoyer | François | Aubenas (Ardèche) | Cordonnier | Homicide | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 8 Octobre 1838 Arrêté le 13 Octobre 1838 |
Les résultats de notre essai du test ADN de chez MyHeritage
La Carte des Archives Monde
Liste généalogique de noms par pays
Recherche GénéalogiqueContribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de généalogie par patronyme:
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents / Fichier Gedcom