Liste d’emprisonnés au bagne de Brest noms en B
Liste d’emprisonnés
au bagne de Brest
noms en B

A partir de 1748, les galères sont réunies à la marine royale et les
forçats sont internés dans des prisons improvisées ou sur des bâtiments hors service.
Sont ensuite ouverts les bagnes de Toulon (en principe pour les peines inférieures à 10 ans), Brest, Rochefort (pour les condamnés les plus dangereux et les peines à perpétuité), Lorient (fermé en 1830).
Près de 10000 forçats travaillent alors pour des fabricants ou contribuent à édifier les installations militaires. Mais dans les années 1830, de nombreuses voix, à l’exemple de Tocqueville, s’élèvent contre le bagne, stigmatisant les énormes difficultés de réinsertion des forçats et les conséquences de leur promiscuité avec les populations locales.
C’est ainsi qu’après le décret du 27 mars 1852 et la loi du 30 mars 1854, les bagnes métropolitains sont vidés, dans l’ordre : Rochefort, Brest, Toulon.
Ils seront remplacés par les bagnes coloniaux.
Liste d'emprisonnés au bagne Brest noms en B
Nom | Prénom | Date de Naissance | Lieu de naissance | Profession | Condamnation au bagne pour | Peine |
---|---|---|---|---|---|---|
BANHOUT | Michel | 1774 | (Pays-Bas) | Journalier | Vol | 14 ans de travaux forcés Evadé le 31 juillet 1815 Arrêté le 5 août 1815 |
BARBIER | Alexis | 1775 | Orgelet (Jura) | Cocher | Vol | 24 ans de travaux forcés Evadé le 12 mars 1824 Arrêté le 13 mars 1824 |
BARRE | Antoine | 1795 | Paris | Tourneur en cuivre | Vol | 10 ans de travaux forcés Evadé le 17 avril 1815 Arrêté le 1er novembre 1815 |
BATAILLE | Antoine | 1800 | Bernay (Eure) | Journalier | Vol | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 5 Septembre 1832 |
BAUDRY | Alexis | 1803 | (Deux-Sèvres) | Taillandier | Fausse-Monnaie | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 26 Avril 1832 Arrêté le 5 Mai 1832 |
BAUME | Jacques | 1793 | Saint-Laurent-des-arbres (Gard) | Cultivateur | Vol | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 3 Octobre 1834 Arrêté le 29 Octobre 1834 |
BECKER | Michel | 1791 | Sessenheim (Bas-Rhin) | Vol | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 30 Août 1831 Arrêté le 6 Septembre 1831 |
|
BELLEC | Julien | 1793 | (Morbihan) | Vol | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 20 Juin 1821 Arrêté le 29 Décembre 1821 |
|
BERGER | Jean Baptiste | 1799 | Saint-Jean-de-Serres (Gard) | Roulier | Homicide (tentative) | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 15 Juillet 1840 Arrêté le 29 Juillet 1840 |
BERGERET | Guillaume | 1790 | Nuits-Saint-Georges (Côte d'Or) | Vol | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 23 Octobre 1830, le 12 Juillet 1833 Arrêté le 30 Octobre 1830, le 18 Juillet 1833 |
|
BERNARD | François | 1773 | Châbons (Isère) | Marchand | Vol | 12 ans de travaux forcés Evadé le 27 Août 1837 Arrêté le 9 Septembre 1837 |
BERNARD dit LE BRIGAND JAUNE | Louis | 1787 | (Haute-Saône) | Cultivateur | Vol | 20 ans de travaux forcés Evadé le 15 Mai 1830 Arrêté le 25 Mai 1830 |
BERNHARD | Jean Philippe | 1800 | Strasbourg (Bas-Rhin) | Homicide | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 24 Septembre 1832 Arrêté le 19 Décembre 1832 |
|
BERNY | Jean Pierre Nicolas | 1796 | (Aisne) | Journalier | Vol | 10 ans de travaux forcés Evadé le 17 Janvier 1815 Arrêté le 2 Février 1815 Décédé au Bagne de Rochefort le 19 Octobre 1839 |
BESSON | François | 1781 | Ougney-Douvot (Doubs) | Huissier | Vol | 15 ans de travaux forcés Evadé le 18 Juillet 1831 Arrêté le 5 Août 1831 |
BESSON | François | 1800 | Chambéry (Savoie) | Vitrier | Vol | 20 ans de travaux forcés Evadé le 24 Septembre 1833 Arrêté le 16 Novembre 1833 |
BILLIARD | Etienne | 1790 | Paris | Vol | 18 ans de travaux forcés Evadé le 6 Juin 1814 |
|
BLAYON | André | 1809 | Montagnieu (Isère) | Cultivateur | Homicide | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 20 Janvier 1845 Arrêté le 27 Janvier 1845 |
BLUEN dit BLUM | André | 1798 | Soultz (Haut-Rhin) | Ouvrier de fabrique | Faux | 20 ans de travaux forcés Evadé le 1 Mars 1830 Arrêté en Mars 1830 |
BOILEAU | Jacques Simon | 1810 | Orléans (Loiret) | Meunier | Vol | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 24 Janvier 1835 Arrêté le 3 Février 1835 |
BON | Gaspard | 1782 | Lyon (Rhône) | Militaire | Vol | 12 ans de travaux forcés Evadé le 10 Juillet 1820 |
BOUDIN | Jean Pierre | 1799 | (Calvados) | Marchand de cidre | Vol | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 15 Juillet 1836 Arrêté le 9 Août 1836 |
BOUQUET | Joseph | 1781 | Lyon (Rhône) | Cordonnier | Vol | 20 ans de travaux forcés Evadé le 4 Janvier 1832 |
BOURCIER | Jacques | 1822 | Morannes (Maine-et-Loire) | Cuisinier | Vol | 10 ans de travaux forcés Evadé le 8 Juillet 1844 |
BOURDON | Noël Auguste | 1803 | Boulon (Calvados) | Cultivateur | Vol | 12 ans de travaux forcés Evadé le 19 Juin 1837 Arrêté le 10 Juillet 1837 |
BOUTIN | Louis Charles | 1796 | (Guadeloupe) | Miltaire et écrivain | Vol | 10 ans de travaux forcés Evadé le 28 Mai 1830 |
BRUNETEAU | Louis François | 1796 | (Aisne) | Sabotier | Infanticide | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 7 Mai 1824 Arrêté le 15 Mai 1824 |
BUCHILLOT | Antoine | 1793 | Saint-Pantaléon (Saône-et- Loire) | Médecin | Faux | 20 ans de travaux forcés Evadé le 5 Octobre 1836 |
BURET dit BUREL | Jean François | 1795 | Basly (Calvados) | Marchand de blé | Faux | 12 ans de travaux forcés Evadé le 23 Janvier 1833 Arrêté le 2 Avril 1833 Propose ses services à la police (dénonciation de bandes de malfaiteurs |
Bagne de Brest liste de noms
A 8 éléments | B 29 éléments | C 26 éléments | D 18 éléments | E |
F | G | H | I | J |
K | LA 15 éléments | Ma 16 éléments | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W 2 éléments | X | Y |
Z |
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment