Liste d’emprisonnés au bagne de Brest noms en C
Liste d’emprisonnés
au bagne de Brest
noms en C
A partir de 1748, les galères sont réunies à la marine royale et les
forçats sont internés dans des prisons improvisées ou sur des bâtiments hors service.
Sont ensuite ouverts les bagnes de Toulon (en principe pour les peines inférieures à 10 ans), Brest, Rochefort (pour les condamnés les plus dangereux et les peines à perpétuité), Lorient (fermé en 1830).
Près de 10000 forçats travaillent alors pour des fabricants ou contribuent à édifier les installations militaires. Mais dans les années 1830, de nombreuses voix, à l’exemple de Tocqueville, s’élèvent contre le bagne, stigmatisant les énormes difficultés de réinsertion des forçats et les conséquences de leur promiscuité avec les populations locales.
C’est ainsi qu’après le décret du 27 mars 1852 et la loi du 30 mars 1854, les bagnes métropolitains sont vidés, dans l’ordre : Rochefort, Brest, Toulon.
Ils seront remplacés par les bagnes coloniaux.
Nom | Prénom | Date de Naissance | Lieu de naissance | Profession | Condamnation au bagne pour | Peine |
---|---|---|---|---|---|---|
CAILLÉ | Isidore | 1789 | Berville (Seine-et-Oise, auj. Val d'Oise) | Charretier (garçon) | vol | 16 ans de travaux forcés Evadé le 16 avril 1815 Arrêté le 17 avril 1815 |
CALAMIER | François | 1788 | Juliénas (Rhône) | Scieur de long | vol | 20 ans de travaux forcés Evadé le 23 septembre 1830 Arrêté le 20 décembre 1830 |
CAQUERAI | Louis Xavier | 1782 | (Seine-Inférieure, auj. Seine- Maritime) | vol | Travaux forcés à perpétuité Evasion sur le chemin du bagne (Brest ?) |
|
CARPENTIER | Louis Alexandre Joseph | 1787 | Amiens (Somme) | Manoeuvrier | vol | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 24 septembre 1835 |
CHAMBION | Etienne | 1776 | Rhône | vol | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 10 avril 1830 |
|
CHAPUIS | Louis Pierre | 1794 | Saint-Chamont (Loire) | Serrurier | vol | 5 ans de travaux forcés Evadé le 26 avril 1835 Remarques : Nombreuses évasions. |
CHATELAIN | Jean Baptiste | 1768 | Paris (Seine) | vol | 20 ans de travaux forcés Evadé le 10 juin 1822 Arrêté le 24 juin 1822 |
|
CHESNEAU ou CHENEAU | Jean Joseph | 1796 | Les Sables-d'Olonne (Vendée) | Laboureur | vol | 20 ans de travaux forcés Evadé le 8 août 1838 Arrêté le 19 août 1838 |
CHEVRIER | François | 1789 | Choisy-le-Roi -Seine (auj. Val de-Marne) | Tailleur d'habits | vol | 16 ans de travaux forcés Evadé le 25 juillet 1819 Arrêté le 19 août 1819 |
CHIGNARD | François Emmanuel | 1787 | Paris | vol | 16 ans de travaux forcés Evadé le 27 juillet 1814 Arrêté le 9 août 1814 |
|
CHIPPEAUX | Jean Nicolas | 1802 | Fresse (Haute-Saône) | Marchand | vol | 20 ans de travaux forcés Evadé le 3 octobre 1832 Arrêté le 19 novembre 1832 |
CHOUIN | Jean Baptiste Désiré | 1794 | Lempire (Aisne) | Marchand de mouchoirs | Recel | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 8 octobre 1838 Arrêté le 13 octobre 1838 |
CLAUDON | Pierre | 1803 | Sarrebourg (Meurthe, auj. Moselle) | vol | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 13 octobre 1831 Arrêté le 21 octobre 1831 |
|
CHOUIN | Jean Baptiste Désiré | 1794 | Lempire (Aisne) | Marchand de mouchoirs | Recel | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 8 octobre 1838 Arrêté le 13 octobre 1838 |
CLAUDON | Pierre | 1803 | Sarrebourg (Meurthe, auj. Moselle) | vol | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 13 octobre 1831 Arrêté le 21 octobre 1831 |
|
CLÉMENS | Jean Joseph | 1800 | Paris | Bijoutier | vol | 18 ans de travaux forcés Evadé le 20 novembre 1833 Arrêté le 19 mai 1834 |
COLLESCH | Michel | 1803 | Saxe, auj. Allemagne | Tisserand | vol | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 31 mai 1834 Arrêté le 7 juin 1834 |
CONIL | Jean André | 1799 | Saint-Privat-d'Allier (Haute- Loire) | Charpentier | Homicide (tentative) et vol | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 4 septembre 1834 Arrêté le 9 octobre 1834 |
CONSTANT | Pierre | 1799 | Saint-Quentin (Aisne) | vol | 20 ans de travaux forcés Evadé le 8 février 1826 Arrêté le 16 février 1826 |
|
CORLOSQUET | Michel | 1802 | Guissény (Finistère) | Cultivateur | vol | 12 ans de travaux forcés Evadé le 5 octobre 1841 Arrêté le 9 octobre 1841 |
COTTENCIN | Joseph Armand | 1774 | Indre-et-Loire | Subornation de témoins | 10 ans de travaux forcés Evadé juin 1814 Arrêté septembre 1814 |
|
COUILLARD | Jacques | 1820 | Saint-Caradec-Trégomel (Morbihan) | Boulanger | vol | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 18 février 1843 Arrêté le 1er août 1844 |
COURBELON | Antoine | 1778 | Châtel-Montagne (Allier) | Cultivateur | vol | 20 ans de travaux forcés Evadé le 18 juillet 1831 Arrêté le 5 août 1831 |
COUSIN | Albéric | 1804 | Nord | vol | 20 ans de travaux forcés Evadé le 3 octobre 1832 Arrêté le 16 octobre 1832 |
|
CRETON | Jean Pierre | 1783 | Pontoise (Seine-et-Oise, auj.Val d'Oise) | Brocanteur | vol | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 4 septembre 1834 Arrêté le 19 septembre 1834 |
CUISIN | Joseph | 1773 | Auxon (Aube) | vol | Evadé le 23 juillet 1819 |
Bagne de Brest liste de noms
A 8 éléments | B 29 éléments | C 26 éléments | D 18 éléments | E |
F | G | H | I | J |
K | LA 15 éléments | Ma 16 éléments | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W 2 éléments | X | Y |
Z |
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment