Lituanie, liste généalogique de noms en K
Généalogie Lituanie
Liste de noms en k
Ģenealoģija Lietuva
nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KACIENE | Chaja | IKORAISE | 1877-00-00 | Ukmerge | Lituanie | 25/11/1943 | Auschwitz Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KAGAN | Alexandre | 1878-12-15 | Chavli | Lituanie | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KAHAN | Elias | 1897-12-24 | Sieda | Lituanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
KAHN | Moise Léopold | 1887-11-12 | Kaidau | Lituanie | 08/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KANE | Joselis Beras | 14/09/1907 | Seredzius | Lituanie | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KANOVITCH | Aizyk | 1898-02-19 | Janova | Lituanie | 04/05/1945 | Ebensee | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KANOVITCH | Meita | MALAMED | 02/03/1903 | Vilnius (ex Vilna) | Lituanie | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KANTOROVICOS SALZMAN | Michel Boris | 1894-05-03 | Oukrmg | Lituanie | 07/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KAPLANAS | Jankel | 13/07/1908 | Kelmes | Lituanie | 30/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KARCIAUSKA | Jean | 23/11/1919 | Virbalis | Lituanie | 25/07/1944 | Saint-Germain-D'Arteuil | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KASSEL | Lazare | KASSELIS | 27/11/1901 | Panevezys | Lituanie | 18/04/1944 | Noisy-le-Sec | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KATZ | Moïse | 1899-07-15 | Naumiescio | Lituanie | 01/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KERBEL | Suzanne | 04/04/1906 | Janichki | Lituanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KIRSNEWAZ | Jacob Lew Wolff | 1893-03-05 | Vilnius (ex Vilna) | Lituanie | 18/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KIWIELOWICZ | Marjaszla | SYMANSKY | 1896-08-05 | Wienbolewo | Lituanie | 05/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KOGAN | Frieda | MANDELSTAMM | 21/07/1902 | Vieksne | Lituanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
KORMANAS | Boris | 06/09/1922 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | 25/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KOURORIEZ | Loche | 1898-02-18 | Balkinai | Lituanie | 05/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KOZLOWSKY | Wolf | 1892-07-06 | Skoudville | Lituanie | 04/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KRASAUSKAS | Wladislas | 28/04/1908 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | 02/06/1943 | Francfort-sur-le-Main | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KREMER | Sophie | 04/07/1904 | Litva | Lituanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KROSTAS | Léon | 21/05/1904 | Kedainio | Lituanie | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
KUPERAS | Matlé | RIKLES | 16/08/1904 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | 11/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Lituanie
A 3 éléments | B | C | D 2 éléments | E 6 éléments |
F 8 éléments | G 28 éléments | H 3 éléments | I 2 éléments | J 4 éléments |
K 23 éléments | L | M 17 éléments | N | O 1 élément |
P 3 éléments | Q | R | S 28 éléments | T |
U 1 élément | V | W 4 éléments | X | Y |
Z |
Liste généalogique de noms par pays
Recherche GénéalogiqueContribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents
En savoir plus sur Archive en ligne
Subscribe to get the latest posts sent to your email.