Bar-sur-Aube équipe de sportifs du P.L L’Est Eclair 3 juillet 1954
Bar-sur-Aube
Bar-sur-Aube équipe de sportifs du P.L
Basketball
L’Est Eclair 3 juillet 1954

| Nom | Prénom | Age | Profession | Type article | Année | Domicile Infos généalogique | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrez | Isidore | cabaretier | vol de lapins | 1882 | habitant la commune d'Assencières | L'Avenir Républicain 2 Octobre 1882 | |
| Lacaille | Auguste | fermier | vol de lapins | 1882 | habitant la commune d'Assencières | L'Avenir Républicain 2 Octobre 1882 | |
Vechin![]() Daniel Vechin | Daniel | 17 ans | Equipe du P.L Basquet | 1954 | L’Est Eclair 3 juillet 1954 |
Evolution démographique commune de Bar-sur-Aube :
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 652 | 3 665 | 3 707 | 3 503 | 3 890 | 3 940 | 4 169 | 4 163 | 4 442 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 781 | 4 727 | 4 809 | 4 453 | 4 521 | 4 579 | 4 636 | 4 342 | 4 548 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 587 | 4 507 | 4 533 | 4 074 | 4 313 | 4 264 | 4 002 | 3 921 | 4 387 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2004 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 801 | 6 008 | 7 265 | 6 943 | 6 707 | 6 261 | 5 510 | 5 492 | 5 345 |
| 2014 | 2019 | 2023 | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 014 | 4 787 | 4 665 | – | – | – | – | – | – |
- Courtenot équipe de foot L’Est Eclair 1 juillet 1954
- Bouilly Souligny Chorale scolaire L’Est Eclair 1 juillet 1954
- Bar-sur-Aube équipe de sportifs du P.L L’Est Eclair 3 juillet 1954
- Romilly-sur-Seine Groupe élèves sportifs école Gambetta L’Est Eclair 2 juillet 1954
- Romilly-sur-Seine Mariage Jacques Charles Barbichon Nelly L’Est Eclair 1 juillet 1954
- Traînel liste généalogique Aube
- Liste généalogique Aubois en Afrique du Nord 1957
- Courteranges Anciens cimetière et travaux de construction de l’Ecole, la mairie et l’église 1957
- Mailly-le-Camp liste généalogique Aube
- Sainte-Savine liste généalogique Aube
- Chamoy liste généalogique Aube
- Romilly-sur-Seine liste généalogique Aube
- Saint-Mesmin liste généalogique Aube
Généalogie région Grand Est
Généalogie région Grand Est
Généalogie région Grand Est
| 68-Haut-Rhin | 88-Vosges |
|---|---|
| Spechbach-le-Bas | Coussey |
| Vieux-Thann | Moyenmoutier |
| Bitschwiller-lès-Thann | |
| Mulhouse | |
| Huningue | |
| Traubach-le-Bas | |
| Rixheim | |
| Thann | |
| Ranspach | |
| Guebwiller | |
| Colmar |
Partagez vos données généalogiques :






