Mont-Saint-Martin Ardennes liste généalogique
Mont-Saint-Martin
Ardennes
liste généalogique

| # | Nom | Prénom | Age | Profession | Type article | Année | Domicile Infos généalogique | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilquin | Jean Baptiste | Mont-Saint-Martin | Contribution visiteur |
Evolution démographique commune de Mont-Saint-Martin :
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 295 | 309 | 257 | 302 | 297 | 316 | 305 | 287 |
| 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 263 | 248 | 245 | 231 | 227 | 221 | 217 | 226 |
| 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 210 | 179 | 148 | 142 | 126 | 136 | 153 | 133 |
| 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2012 | 2017 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 95 | 83 | 75 | 82 | 83 | 78 | 83 | 88 |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Généalogie région Grand Est
Généalogie région Grand Est
Généalogie région Grand Est
| # | 68-Haut-Rhin | 88-Vosges |
|---|---|---|
| Spechbach-le-Bas | Coussey | |
| Vieux-Thann | Moyenmoutier | |
| Bitschwiller-lès-Thann | ||
| Mulhouse | ||
| Huningue | ||
| Traubach-le-Bas | ||
| Rixheim | ||
| Thann | ||
| Ranspach | ||
| Guebwiller | ||
| Colmar |
Partagez vos données généalogiques :




