Liste généalogique Bar Le Duc (Meuse)
Liste généalogique Bar Le Duc
Archives de la Meuse

| # | Nom | Prénom | Age | Profession | Année | Domicile Infos généalogiques | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claudel | 32 ans | Vagabond sans domicile fixe | 1901 | célibataire Bar-le-Duc (Meuse) | Le Courrier de L’Est journal Jeudi 3 Janvier 1901 | ||
| Colson Mme | 1879 | Bar-le-Duc (Meuse) | Le Courrier de Verdun journal Vendredi 2 Janvier 1880 | ||||
| Cordonnier | Félix | rentier | 1891 | Bar le duc 6 rue de la Banque | l’Avenir de la Meuse Dimanche 3 Janvier 1892 | ||
| De Marne Mlle | 1879 | Bar-le-Duc (Meuse) | Le Courrier de Verdun journal Vendredi 2 Janvier 1880 | ||||
| Dodo M. | maréchal des logis 6e légion bis de gendarmerie | 1892 | Bar le duc (Meuse) | l’Avenir de la Meuse Dimanche 3 Janvier 1892 | |||
| Evrard M. | maréchal des logis 6e légion bis de gendarmerie | 1892 | Bar le duc (Meuse) | l’Avenir de la Meuse Dimanche 3 Janvier 1892 | |||
| Genève M. | gendarme 6e légion bis de gendarmerie | 1892 | Bar le duc (Meuse) | l’Avenir de la Meuse Dimanche 3 Janvier 1892 | |||
| Henri | Benoist | général de brigade commandant la brigade de cavalerie du 16 e corps d'armée 34 ans de service | 1891 | Bar le duc (Meuse) | l’Avenir de la Meuse Dimanche 3 Janvier 1892 | ||
| Lhermitte M. | capitaine 24 ans de service 150e régiment d'infanterie | 1891 | Bar le duc (Meuse) | l’Avenir de la Meuse Dimanche 3 Janvier 1892 | |||
| Melin M. | gendarme 6e légion bis de gendarmerie | 1892 | Bar le duc (Meuse) | l’Avenir de la Meuse Dimanche 3 Janvier 1892 | |||
| Micault M. | ferblantier | 1891 | Bar le duc 2 rue de la Banque | l’Avenir de la Meuse Dimanche 3 Janvier 1892 | |||
| Michel | Catherine Eugénie | 18 ans | sortait de l'hospice de Bar-le-Duc | 1884 | Bar le duc (Meuse) | l’Avenir de la Meuse Mardi 1 Janvier 1884 | |
| Nau M. | gendarme 6e légion bis de gendarmerie | 1892 | Bar le duc (Meuse) | L’Avenir de la Meuse Dimanche 3 Janvier 1892 | |||
| Parnières M. | capitaine 25 ans de service 148e régiment d'infanterie | 1891 | Bar le duc (Meuse) | l’Avenir de la Meuse Dimanche 3 Janvier 1892 | |||
| Petitjean | Charles | gérant Hôtel la Rose d'Or | 1891 | Bar le duc 4 rue de la Banque Hôtel de la Rose d'Or (Meuse) | l’Avenir de la Meuse Dimanche 3 Janvier 1892 | ||
| Philippot | Mlle | 1888 | feu de cheminée 23, rue Bar-la-Ville | l’Avenir de la Meuse Dimanche 5 Janvier 1888 | |||
| Planche M. | maréchal des logis 14e régiment de chasseurs | 1892 | Bar le duc (Meuse) | l’Avenir de la Meuse Dimanche 3 Janvier 1892 | |||
| Poirot M. | gendarme 6e légion bis de gendarmerie | 1892 | Bar le duc (Meuse) | l’Avenir de la Meuse Dimanche 3 Janvier 1892 | |||
| Preds | Frédéric | domestique | 1891 | Bar le duc 4 rue de la Banque | l’Avenir de la Meuse Dimanche 3 Janvier 1892 | ||
| Sagot M. | adjoint principal du génie en retraite | 1892 | Bar le duc (Meuse) | l’Avenir de la Meuse Dimanche 3 Janvier 1892 | |||
| Sauvage M. | lieutenant au 94e de ligne | 1891 | Bar le duc (Meuse) | l’Avenir de la Meuse Dimanche 3 Janvier 1892 | |||
| Schmitt M. | maréchal des logis 14e régiment de chasseurs | 1892 | Bar le duc (Meuse) | l’Avenir de la Meuse Dimanche 3 Janvier 1892 | |||
| Sirantoine M. | brigadier 6e légion bis de gendarmerie | 1892 | Bar le duc (Meuse) | l’Avenir de la Meuse Dimanche 3 Janvier 1892 | |||
| Tonnelet M. | adjudant 148e régiment d'infanterie | 1892 | Bar le duc (Meuse) | l’Avenir de la Meuse Dimanche 3 Janvier 1892 | |||
| Viant M. | gendarme 6e légion bis de gendarmerie | 1892 | Bar le duc (Meuse) | l’Avenir de la Meuse Dimanche 3 Janvier 1892 |
Les archives de la Meuse en ligne.


Généalogie région Grand Est
Généalogie région Grand Est
| # | 68-Haut-Rhin | 88-Vosges |
|---|---|---|
| Spechbach-le-Bas | Coussey | |
| Vieux-Thann | Moyenmoutier | |
| Bitschwiller-lès-Thann | ||
| Mulhouse | ||
| Huningue | ||
| Traubach-le-Bas | ||
| Rixheim | ||
| Thann | ||
| Ranspach | ||
| Guebwiller | ||
| Colmar |
Partagez vos données généalogiques :



