Morlaix Groupe de fillettes et garçons départ colonie de vacances de Kersaliou St-Pol-de-Léon Le Télégramme 7 août 1952
Morlaix
Groupe de fillettes et garçons départ colonie de vacances de Kersaliou St-Pol-de-Léon
Le Télégramme 7 août 1952

| Nom | Prénom | Age | Profession | Type de donnée | Année | Info généalogique | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combote enfant | 4 ans | 1874 | Morlaix (Finistère) | Le Finistère 3 Juin 1874 | |||
| Combote M. | journalier | 1874 | Morlaix (Finistère) | Le Finistère 3 Juin 1874 | |||
Corre ![]() Corre Hélène | Hélène | Comptable chez M. Sévère à St-Pol-de-Léon | Mariage | 1953 | Avec Nicolas Marcel Reine de Morlaix | Le Télégramme 28 août 1953 | |
| Cotty | Agathe Françoise | 51 ans | mendiante | Décès | 1874 | attaque d'apoplexie cérébrale causée par l'ivresse | Le Finistère 10 Janvier 1874 |
| Larvor Mme | patronne d'un atelier | 1889 | Morlaix | Le Finistère 1 Avril 1889 | |||
| Le Baut | Roger | Mort pour la France | 1944 | le 6 Août 1944 | Le Télégramme 18 Septembre 1944 | ||
| Le Duc | Albert | 27 ans | Mort pour la France | 1944 | le 6 Août 1944 | Le Télégramme 18 Septembre 1944 | |
| Le Faou M. | gendarme | 1874 | Morlaix (Finistère) | Le Finistère 3 Juin 1874 | |||
| Le Gac | Paul | Mort pour la France | 1944 | Le Télégramme 18 Septembre 1944 | |||
| Le Joly femme Cadiou | Françoise | 1914 | Morlaix (Finistère) | Le Finistère 3 Janvier 1914 | |||
| Mescam | François | 1889 | Morlaix | Le Courrier du Finistère 1 Avril 1889 | |||
| Moal | Pauline | 1914 | Morlaix (Finistère) | Le Finistère 3 Janvier 1914 | |||
Nicolas![]() Nicolas Marcel | Marcel | Secrétaire à La Lyonnaise | Mariage | 1953 | Avec Corre Hélène | Le Télégramme 28 août 1953 | |
| Rolland | Yves | tonnelier | 1889 | Morlaix | Le Finistère 1 Avril 1889 | ||
| Tilly Kervenno | Avocat au barreau de Morlaix | 1914 | Morlaix (Finistère) | Le Finistère 3 Janvier 1914 |
- Bourg-Blanc Mariage Calvez Thérèse avec Audrézet Yves Le Télégramme de Brest 22 août 1952
- Un réveil Breton à Saïgon Le Télégramme de Brest 18 août 1952
- Brest Famille Sévellec Le Télégramme de Brest 11 août 1952
- Guerlesquin Triple mariage Le Télégramme de Brest 11 août 1952
- Saint-Pol-de-Léon Doyen des vanniers Simon Olivier Le Télégramme 8 août 1952
- Roscoff La classe 1953 Le Télégramme 7 août 1952
- Morlaix Groupe de fillettes et garçons départ colonie de vacances de Kersaliou St-Pol-de-Léon Le Télégramme 7 août 1952
- St-Pol-de-Léon Mariages Trichet Joëlle avec Jozroland Jean et Trichet Marie-Thérèse avec Trégouët Georges Le Télégramme 7 août 1952
- Plouénan Liste généalogique Finistère
- Plouénan Photo Mariage Moal Jeanne avec Alard Robert Le Télégramme de Brest 5 aout 1952
- Crozon Triple mariage Familles Le Rita Piton et Carsoyrou Le Télégramme 4 août 1952
- Plouguerneau Mort en Corée Le Rest Yves Le Télégramme 2 août 1952
- Guipavas Doyenne de la commune Le Gall Jeannie veuve Boulic Le télégramme de Brest 19 juillet 1952
- Milizac Mariage Tréguer Cyprienavec Lannuzel Marie-Louise Le Télégramme du 17 Juillet 1952
- Plougastel Daoulas Doyens de la commune Mr Thomas et Mme Jézéquel Le Télégramme de Brest 18 août 1951
- Plougastel-Daoulas Mr Thomas 93 ans Le télégramme de Brest 16 juillet 1952
- Plougastel-Daoulas Liste généalogique Finistère
- Trégarantec Triple mariage Le Télégramme 2 juillet 1952
- Landerneau Mariage Auffret Anselme Ollivier Bernadette Le télégramme de Brest 28 juillet 1952
- Landivisiau Mariage Marsollier André avec Guéguen Jeanne Le Télégramme 5 août 1953
- Landivisiau Mariage Paugam Fernand avec Plassard Denise Le Télégramme 5 août 1953
- Carantec Mariage Gauvin Henri avec Guillard Christianne Le Télégramme 28 août 1953
Evolution démographique de la commune de Morlaix :
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 393 | 9 351 | 9 937 | 9 781 | 9 596 | 9 740 | 10 539 | 11 529 | 12 393 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 904 | 14 008 | 14 046 | 14 389 | 15 183 | 15 346 | 16 013 | 16 300 | 16 027 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 086 | 15 984 | 15 262 | 13 931 | 13 959 | 14 073 | 13 944 | 15 121 | 15 037 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 866 | 19 919 | 19 237 | 18 348 | 16 701 | 15 990 | 15 695 | 15 549 | 14 721 |
| 2021 | 2023 | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 903 | 15 194 | – | – | – | – | – | – | – |
Généalogie presse région Bretagne
Partagez vos données généalogiques :






