Une soucoupe volante à Quimperlé Le Télégramme 7 août 1952
Une soucoupe volante à Quimperlé
Le Télégramme 7 août 1952

- Algérie Les soucoupes volantes étaient des ballons sondes Le Télégramme 8 août 1952
- Une soucoupe volante à Quimperlé Le Télégramme 7 août 1952
- Des soucoupes volantes sous cloches Le Télégramme 7 août 1952
- Une photographie de soucoupe volante rendue publique Par les gardes côtes américains Le Télégramme 4 août 1952
- Dans 73 % des cas les soucoupes volantes ont été identifiées comme des météorites des ballons oiseaux ou avions Le télégramme de Brest 19 juillet 1952
| Ain (01) | Allier (03) | Ardèche (07) | Cantal (15) |
|---|---|---|---|
| Confrançon | Souvigny | Antraigues-sur-Volane | |
| Montrevel-en-Bresse | Saint-Pourçain-sur-Sioule | La Souche | |
| Charix | Monestier | Saint-Pierreville | |
| Chevroux | Privas | ||
| Crottet |
| Puy-de-Dôme (63) | Rhône (69D) | Métropole de Lyon (69M) |
|---|---|---|
| Saint-Éloy-les-Mines | Lyon | Quincieux |
| Vaugneray | Couzon-au-Mont-d’Or | |
| Millery | Vénissieux | |
| Vaulx-en-Velin | Saint-Fons | |
| Pont-Trambouze |
| Savoie (73) | Haute-Savoie (74) |
|---|---|
| Chambéry | Praz-sur-Arly |
| Freney | Contamine-sur-Arve |
| La Thuile | Saint-Gervais-les-Bains |
Partagez vos données généalogiques :





