Plougastel-Daoulas Liste généalogique Finistère
Plougastel-Daoulas
Liste généalogique Finistère

| Nom | Prénom | Age | Profession | Type article | Année | Domicile Infos généalogiques | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas![]() Mr Thomas 1952 Plougastel-Daoulas | Mr | 93 ans | cultivateur | Belle figure | 1952 | de Pen-a-Vern | Le Télégramme de Brest 16 juillet 1952 |
Evolution démographique commune de Plougatel-Daoulas :
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 059 | 4 059 | 4 660 | 5 111 | 5 515 | 5 863 | 5 731 | 5 999 | 6 065 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 970 | 6 090 | 6 282 | 6 315 | 6 506 | 6 857 | 7 009 | 7 162 | 7 655 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 677 | 7 733 | 7 874 | 7 065 | 6 965 | 6 914 | 6 726 | 6 894 | 6 945 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 726 | 7 075 | 8 138 | 9 581 | 11 139 | 12 248 | 12 880 | 13 264 | 13 349 |
| 2021 | 2023 | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 445 | 13 434 | – | – | – | – | – | – | – |
Généalogie presse région Bretagne
Partagez vos données généalogiques :





