Pleyben Mort suspecte d’un ouvrier agricole Le télégramme de Brest 28 Juillet 1955
Pleyben
Mort suspecte d’un ouvrier agricole
Le télégramme de Brest 28 Juillet 1955



| Nom | Prénom | Age | Profession | Type article | Année | Domicile Infos généalogiques | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buzit | Noël | 42 ans | ouvrier agricole à Kererlon en Lennon | Un ouvrier agricole meurt dans des circonstance suspecte | 1955 | Témoin | Le Télégramme de Brest 28 Juillet 1955 |
| Cosmao | René | 22 ans | sergent-fourrier au 104e de ligne | citation | 1915 | instituteur à Pleyben | Le Finistère du samedi 26 Juin 1915 |
| Cuff | Jean | 56 ans | ouvrier agricole | Un ouvrier agricole meurt dans des circonstance suspecte | 1955 | Mort suspecte époux de Marie Ferellec 3 enfants | Le Télégramme de Brest 28 Juillet 1955 |
Cuff![]() Cuff Mme | Mme | Un ouvrier agricole meurt dans des circonstance suspecte | 1955 | Femme de Mr Cuff | Le Télégramme de Brest 28 Juillet 1955 | ||
| Flochlay | René | 33 ans | domestique | Police Correctionnel | 1899 | demeurant à Pennant | Le Finistère du Samedi 2 Septembre 1899 |
Foll![]() M Foll | Mr | cultivateur | Un ouvrier agricole meurt dans des circonstance suspecte | 1955 | à Kerfvrek-Vian | Le Télégramme de Brest 28 Juillet 1955 | |
| Glévarec | Mlle | Un ouvrier agricole meurt dans des circonstance suspecte | 1955 | voisine de Mr Foll | Le Télégramme de Brest 28 Juillet 1955 | ||
| Le Baut | Mathieu | 35 ans | cultivateur | Police Correctionnel | 1899 | à Kernévez-Bras Pleyben | Le Finistère du Samedi 2 Septembre 1899 |
| Le Baut | Jeanne Marie | 48 ans | journalière au bourg | Police Correctionnel | 1899 | veuve Arhant | Le Finistère du Samedi 2 Septembre 1899 |
| Le Foll | Yves | 23 ans | Police Correctionnel | 1899 | demeurant à Pennant | Le Finistère du Samedi 2 Septembre 1899 | |
| Le Goff | Noël Jean | 52 ans | domestique | cour d'assises du Finistère | 1876 | né et demeurant à Pleyben | Le finistère 9 Février 1876 |
| Quilhervé | sieur | cour d'assises du Finistère | 1876 | Le finistère 9 Février 1876 |
Evolution démographique commune de Pleyben :
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 676 | 4 014 | 4 019 | 4 040 | 4 508 | 4 635 | 4 672 | 5 010 | 4 901 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 897 | 5 164 | 5 289 | 4 908 | 5 227 | 5 327 | 5 324 | 5 683 | 5 617 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 579 | 5 643 | 5 541 | 4 955 | 5 012 | 4 579 | 4 562 | 4 575 | 3 998 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 840 | 3 713 | 3 477 | 3 491 | 3 446 | 3 397 | 3 611 | 3 630 | 3 684 |
| 2017 | 2022 | 2023 | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 627 | 3 649 | 3 692 | – | – | – | – | – | – |
Généalogie presse région Bretagne
Partagez vos données généalogiques :






