Lituanie, liste généalogique de noms en M
Lituanie, liste généalogique de noms en M
Ģenealoģija Lietuva
nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAJOFIS | Mosel | 1897-11-22 | Utenas | Lituanie | 22/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
MARGOLINAS | Volodia | 28/12/1911 | Vieksniai | Lituanie | 25/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
MARO | Raphaël | 1906-00-00 | Vilkavisskis | Lituanie | 06/04/1945 | Flossenbürg | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
MASELIS | Mendelis | 15/06/1905 | Ukmerges | Lituanie | 09/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
MAZALTO | Anna | KAUFFMANN | 1883-04-06 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | 28/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MAZURAS | Sliomas | 1884-01-08 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | 21/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
MAZURAS | Faivelis | 27/06/1905 | Mariampol | Lituanie | 21/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
MAZURAS | Marie | MONASSEVITZ | 1882-01-15 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | 07/03/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MELERAS | Abramas | 1898-04-26 | Latirja | Lituanie | 15/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
MESKUPAS | Chaimas | 27/07/1905 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | 14/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
MESSERER | Lazar | 1879-07-17 | Vilnius (ex Vilna) | Lituanie | 14/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
MESSERER | Paula | BENGEN | 1887-02-14 | Vilnius (ex Vilna) | Lituanie | 14/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MEYERHOFFER | Maria | BACHRACH | 1875-05-18 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MINC | Jochel | CHANUTIN | 16/06/1921 | Vilnius (ex Vilna) | Lituanie | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MULERIENE | Siera | GOLDEN | 1876-00-00 | Birzai | Lituanie | 07/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MULLER | Jochel | DROTOVNIK | 1907-00-00 | Ukmerges | Lituanie | 30/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
MULLER | Chaya | LUSKAITE | 1898-09-04 | Vidzian | Lituanie | 08/05/1945 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Lituanie
A 3 éléments | B | C | D 2 éléments | E 6 éléments |
F 8 éléments | G 28 éléments | H 3 éléments | I 2 éléments | J 4 éléments |
K 23 éléments | L | M 17 éléments | N | O 1 élément |
P 3 éléments | Q | R | S 28 éléments | T |
U 1 élément | V | W 4 éléments | X | Y |
Z |
Liste généalogique de noms par pays
Recherche GénéalogiqueContribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents
En savoir plus sur Archive en ligne
Subscribe to get the latest posts sent to your email.