Mohon Danloy Camille 76 ans collision cycliste avec un camion L’Ardennais 9 juillet 1955
Mohon
Danloy Camille 76 ans
collision cycliste avec un camion
L’Ardennais 9 juillet 1955

Mohon Liste généalogique Ardennes
| Nom | Prénom | Age | Profession | Type article | Année | Domicile Infos généalogique | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berrier | Lucien | Tourneur | Concours d'Apprentissage des Ardennes | 1909 | de Mohon | Le Petit Ardennais du Dimanche 03 Octobre 1909 | |
| Boulanger | Léon | Mouleur | Concours d'Apprentissage des Ardennes | 1909 | de Mohon | Le Petit Ardennais du Dimanche 03 Octobre 1909 | |
| Charlier | René | Tourneur | Concours d'Apprentissage des Ardennes | 1909 | de Mohon | Le Petit Ardennais du Dimanche 03 Octobre 1909 | |
| Chaussard | Chaudronnier Tôlier | Concours d'Apprentissage des Ardennes | 1909 | de Mohon | Le Petit Ardennais du Dimanche 03 Octobre 1909 | ||
| Cochart | André | Tourneur | Concours d'Apprentissage des Ardennes | 1909 | de Mohon | Le Petit Ardennais du Dimanche 03 Octobre 1909 | |
| Danloup | Gaston | Tourneur | Concours d'Apprentissage des Ardennes | 1909 | de Mohon | Le Petit Ardennais du Dimanche 03 Octobre 1909 | |
| Danloy | Camille | 76 ans | Renversé par un camion cycliste | 1955 | Demeurant à Mohon | L'Ardennais 9 Juillet 1955 | |
| Darret | Henri | Tourneur | Concours d'Apprentissage des Ardennes | 1909 | de Mohon | Le Petit Ardennais du Dimanche 03 Octobre 1909 | |
| Dessoix | Tourneur | Concours d'Apprentissage des Ardennes | 1909 | de Mohon | Le Petit Ardennais du Dimanche 03 Octobre 1909 | ||
| Doyen | Arthur | Ajusteur | Concours d'Apprentissage des Ardennes | 1909 | de Mohon | Le Petit Ardennais du Dimanche 03 Octobre 1909 | |
| Doyen | Arthur | Ajusteur | Concours d'Apprentissage des Ardennes | 1909 | de Mohon | Le Petit Ardennais du Dimanche 03 Octobre 1909 | |
| Dulauroy | Maurice | Ajusteur | Concours d'Apprentissage des Ardennes | 1909 | de Mohon | Le Petit Ardennais du Dimanche 03 Octobre 1909 | |
| Fontaine | Gaston | Ajusteur | Concours d'Apprentissage des Ardennes | 1909 | de Mohon | Le Petit Ardennais du Dimanche 03 Octobre 1909 | |
| Graffart | André | Serrurier | Concours d'Apprentissage des Ardennes | 1909 | de Mohon | Le Petit Ardennais du Dimanche 03 Octobre 1909 | |
| Hen | Raymond | 9 ans | Enfant tué renversé par une voiture | 1919 | maison de ses parents avenue Victor Hugo | Le Petit Ardennais 24 Avril 1919 | |
| Hubert | René | Ajusteur | Concours d'Apprentissage des Ardennes | 1909 | de Mohon | Le Petit Ardennais du Dimanche 03 Octobre 1909 | |
| Jeanty | Gabriel | Menuisier | Concours d'Apprentissage des Ardennes | 1909 | de Mohon | Le Petit Ardennais du Dimanche 03 Octobre 1909 | |
| Lagny | Jules | Tourneur | Concours d'Apprentissage des Ardennes | 1909 | de Mohon | Le Petit Ardennais du Dimanche 03 Octobre 1909 | |
| Marteau | Tourneur | Concours d'Apprentissage des Ardennes | 1909 | de Mohon | Le Petit Ardennais du Dimanche 03 Octobre 1909 | ||
| Olivier | Henri | Ajusteur | Concours d'Apprentissage des Ardennes | 1909 | de Mohon | Le Petit Ardennais du Dimanche 03 Octobre 1909 | |
| Piot | Henri | Tourneur | Concours d'Apprentissage des Ardennes | 1909 | de Mohon | Le Petit Ardennais du Dimanche 03 Octobre 1909 | |
| Thévenin | René | Ajusteur | Concours d'Apprentissage des Ardennes | 1909 | de Mohon | Le Petit Ardennais du Dimanche 03 Octobre 1909 | |
| Thomas | Léon | Tourneur | Concours d'Apprentissage des Ardennes | 1909 | de Mohon | Le Petit Ardennais du Dimanche 03 Octobre 1909 | |
| Waterneaux | René | Ajusteur | Concours d'Apprentissage des Ardennes | 1909 | de Mohon | Le Petit Ardennais du Dimanche 03 Octobre 1909 |
Evolution démographique commune de Mohon :
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 220 | 2 520 | 3 132 | 3 406 | 3 293 | 3 593 | 3 062 | 3 400 | 2 628 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 946 | 2 078 | 2 189 | 2 168 | 2 252 | 2 329 | 2 300 | 2 201 | 2 300 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 169 | 2 261 | 2 231 | 1 946 | 1 922 | 1 896 | 1 851 | 1 723 | 1 619 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 541 | 1 442 | 1 247 | 1 102 | 1 031 | 898 | 959 | 968 | 1 006 |
| 2017 | 2022 | 2023 | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 983 | 988 | 991 | – | – | – | – | – | – |
Généalogie région Grand Est
Généalogie région Grand Est
Généalogie région Grand Est
| 68-Haut-Rhin | 88-Vosges |
|---|---|
| Spechbach-le-Bas | Coussey |
| Vieux-Thann | Moyenmoutier |
| Bitschwiller-lès-Thann | |
| Mulhouse | |
| Huningue | |
| Traubach-le-Bas | |
| Rixheim | |
| Thann | |
| Ranspach | |
| Guebwiller | |
| Colmar |
Partagez vos données généalogiques :




