Pays-Bas, liste généalogique de noms en H
Généalogie Pays-Bas – Genealogie Nederland
Liste de noms en H

nom | prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pay | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAAS (De) | Joseph | 28/08/1921 | Rotterdam | Pays-Bas | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
HAMBURGER | Maurits | 1882-12-19 | Utrecht | Pays-Bas | 05/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HEGGI | Jacobus Hendricus | 08/01/1923 | Rotterdam | Pays-Bas | 30/09/1945 | Strasbourg | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HEYMANS | Salomon | 1868-02-23 | Bois-Le-Duc | Pays-Bas | 05/10/1942 | Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HIRSCH | Paula | 1891-12-09 | Amsterdam | Pays-Bas | 03/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HOEPELMAN | Salomon | 1891-10-13 | Amsterdam | Pays-Bas | 20/05/1944 | Kaunas Reval | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
HOLZER | Myriam | 08/06/1939 | Amsterdam | Pays-Bas | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Pays-Bas
A 4 éléments | B | C 14 éléments | D 9 éléments | E 2 éléments |
F 8 éléments | G 8 éléments | H 7 éléments | I 2 éléments | J 9 éléments |
G 14 éléments | L | M 7 éléments | N | O 2 éléments |
P | Q | R | M 23 éléments | T |
U 1 élément | V | W 17 éléments | X | Y |
Z |
Liste généalogique de noms par pays
Recherche GénéalogiqueContribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents